- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 华宝中证金融科技主题ETF | 1024.32 | 1.45 | -139.62万 |
| 香港中央结算有限公司 | 413.87 | 0.59 | -312.09万 |
| 国泰中证全指软件ETF | 407.55 | 0.58 | 新进 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富汇智善道31号私募证券投资基金 | 387.54 | 0.55 | 新进 |
【长亮科技(300348)今日主力资金流向,资金净流入1457.01万元,今日超大单净流入-135.0万元,大单净流入1592.01万元 3日资金总流向1787.7万,5日资金总流向-4105.59万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0141 | -0.0236 | -0.0032 | 0.0243 |
| 营业收入(万元) | 108913.65 | 66449.98 | 29743.46 | 173642.17 |
| 营业同比增长 | 5.19% | -5.64% | 3.04% | -9.46% |
| 净利润(万元) | -1139.39 | -1910.85 | -258.84 | 1858.6 |
| 净利润同比增长 | -386.16% | -1140.18% | 31.69% | -42.18% |
| 净资产收益率 | -0.54% | -0.91% | -0.12% | 1% |
| 每股净资产(元) | 2.6103 | 2.5979 | 2.6082 | 2.607 |
| 销售毛利率 | 30.01% | 31.95% | 35.02% | 32.78% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 307712.78 | 299623.7 | 286832.4 | 288486.1 |
| 总资产同比 | 2.96% | 17.27% | 17.28% | 15.12% |
| 固定资产(万元) | 17393.8 | 17657.99 | 17962.46 | 18315.28 |
| 货币资金(万元) | 38578.09 | 37838.84 | 44931.07 | 71104.48 |
| 应收账款(万元) | 99574.84 | 101366.28 | 95740.98 | 86432.3 |
| 存货(万元) | 105710.26 | 97468.03 | 85088.24 | 69627.35 |
| 总负债(万元) | 96071.71 | 89037.91 | 74980.87 | 76782.54 |
| 总负债同比 | -1.94% | -8.05% | -13.52% | -16.94% |
| 应付账款(万元) | 3382.41 | 2688.76 | 3155.73 | 3474.34 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 31.22% | 29.72% | 26.14% | 26.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 109502.18 | 67783.88 | 30622.49 | 163538.92 |
| 营业支出(万元) | 76228.04 | 45221.14 | 19328.01 | 116730.52 |
| 销售费用(万元) | 8710.44 | 5579.15 | 2354.28 | 11499.39 |
| 管理费用(万元) | 16402.6 | 11526.36 | 4927.1 | 23111.27 |
| 财务费用(万元) | 132.16 | -82.06 | 614.54 | 103.05 |
| 营业利润(万元) | -1158.53 | -1998.41 | -9.58 | 2927.79 |
| 利润总额(万元) | -1165.04 | -1996.15 | -0.74 | 2871.82 |
| 所得税(万元) | -25.65 | -85.3 | 258.1 | 1013.23 |
| 扣非净利润(万元) | -1533.02 | -2231.56 | -472.87 | 1417.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -39512.22 | -36825.55 | -23111.01 | 12023.52 |
| 经营净现金流占比 | -134.45% | -121.84% | -100.09% | 72.04% |
| 净现金流同比增长 | -2346.35% | -4.35% | 25.11% | 719.72% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 107896.37 | 60061.4 | 25137.36 | 205236.27 |
| 投资现金流量(万元) | -5145.89 | -2749.57 | 52.72 | -8010.01 |
| 投资净现金流占比 | -17.51% | -9.1% | 0.23% | -47.99% |
| 融资现金流量(万元) | 15498.43 | 9524.54 | 249.1 | 12563.84 |
| 融资净现金流占比 | 52.74% | 31.51% | 1.08% | 75.27% |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 77100 | 88100 | 87900 | 100300 |
| 较上期变化 | -12.5 | 0.16 | -12.3 | 7.29 |
| 人均流通股(股) | 9149.39 | 8006.16 | 8054.15 | 7062.04 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 54000 | 56500 | 70600 | 75400 |





















