近期股票人数为50800人,较上期变化-0.52% 前十大流通股东累计持有:75800万股,累计占流通股比:70.73% ,较上期变化:474.87万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-02-29 50800 -0.52 21100
    2023-12-31 51100 -1.69 21000 66700
    2023-09-30 51900 -4.94 20600 43400
    2023-06-30 54600 -8.32 19600 38300
    2023-03-31 59600 -0.72 18000 37700
    2023-02-28 60000 -1.76 17900
    2022-12-31 61100 -4.42 17500 36900
    2022-09-30 63900 -8.12 16800 33500
    2022-06-30 69600 14.48 15400 32000
    2022-03-31 60800 -1.06 17600 32100
    2022-02-28 61400 -1.98 17500
    2021-12-31 62700 -1.46 17100 31100
    2021-09-30 63600 9.28 16900 33100
    2021-06-30 58200 -0.76 18400 33300
    2021-03-31 58600 -1.45 18300 35100
    2021-02-28 59500 1.13 18000
    2020-12-31 58800 2.1 18200 35800
    2020-09-30 57600 -3.82 18600 38100
    2020-06-30 59900 -0.79 17900 40400
    2020-03-31 60400 -1.61 17700 38200
    2020-02-29 61400 -3.75 17500
    2019-12-31 63800 -3.01 16800 39000
    2019-09-30 65800 -5.12 16300 41300
    2019-06-30 69300 3.81 15500 40200
    2019-03-31 66800 -2.7 16100 39700
    2019-02-28 68600 -1.05 15600
    2018-12-31 69300 -3.12 15500 41400
    2018-09-30 71600 -0.99 15000 40200
    2018-06-30 72300 -2.04 14800 40400
    2018-03-31 73800 -1.97 14500 41700
    2018-01-31 75300 -0.37 14200
    2017-12-31 75500 -3.04 14200 42800
    2017-09-30 77900 0.82 13800 43000
    2017-06-30 77300 -1.56 13900 40600
    2017-03-31 78500 -0.87 13700 40500
    2017-02-28 79200 -1.2 13500
    2016-12-31 80200 -6.59 13400 41200
    2016-09-30 85800 -11.04 12500 41100
    2016-06-30 96500 10.84 11100 43000
    2016-03-31 87000 0.06 12300 44500
    2016-02-29 87000 -10.89 12300
    2015-12-31 97600 73.57 11000 43000
    2015-09-30 56200 0.68 19100 38700
    2015-06-30 55900 -30.34 19200 35200
    2015-03-31 80200 -3.17 13400 3.6
    2015-03-23 82800 -15.89 12900
    2014-12-31 98500 -9.35 10900 3.92
    2014-09-30 108609 -6.08 9869.45 38430
    2014-06-30 115640 -1.57 9269.38 40976
    2014-03-31 117488 -0.42 9123.58 41722
    2014-03-24 117989 -3.26 9084.84
    2013-12-31 121968 -0.07 8788.46 42753
    2013-09-30 122054 -0.36 8782.27 43459
    2013-06-30 122499 -3.13 8750.36 42810
    2013-03-31 126457 -0.61 8476.48 43872
    2013-03-25 127228 -3.2 8425.12
    2012-12-31 131432 -0.66 8155.63 45338
    2012-09-30 132307 -1.49 8101.69 46281

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-12-31 107200 107200 107200 年报
    2023-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2023-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2023-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2022-12-31 107200 107200 107200 年报
    2022-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2022-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2022-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2021-12-31 107200 107200 107200 年报
    2021-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2021-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2021-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2020-12-31 107200 107200 107200 年报
    2020-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2020-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2020-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2019-12-31 107200 107200 107200 年报
    2019-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2019-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2019-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2018-12-31 107200 107200 107200 年报
    2018-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2018-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2018-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2017-12-31 107200 107200 107200 年报
    2017-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2017-06-30 107200 107200 107200 半年报
    2017-03-31 107200 107200 107200 一季报
    2016-12-31 107200 107200 107200 年报
    2016-09-30 107200 107200 107200 三季报
    2016-06-30 107200 107200
    2016-03-31 107200 107200
    2015-12-31 107200 107200
    2015-09-30 107191.07 107191.07 107191.07 三季报
    2015-06-30 107191.07 107191.07 107191.07 半年报
    2015-03-31 107191.07 107191.07 一季报
    2015-01-23 107191.07 107191.07 107191.07 -
    2014-12-31 107191.07 107191.07 年报
    2014-12-23 107191.07 107191.07 107191.07 -
    2014-12-22 107191.07 107191.07 107191.07 定期报告
    2014-09-30 107191.07 107191.07 三季报
    2014-06-30 107191.07 107191.07 半年报
    2014-03-31 107191.07 107191.07 107191.07 一季报
    2013-12-31 107191.07 107191.07 107191.07 年报
    2013-09-30 107191.07 107191.07 107191.07 三季报
    2013-06-30 107191.07 107191.07 107191.07 半年报
    2013-03-31 107191.07 107191.07 107191.07 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2009-10-19 17.83 932100 48.77 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:75800万股,累计占流通股比:70.73% ,较上期变化:474.87万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    中国五矿股份有限公司 67100 62.56 不变 不变
    国新投资有限公司 3304.88 3.08 不变 不变
    郭丰明 1132.07 1.06 37.75万 3.45%
    许军军 989 0.92 -95.11万 -8.77%
    深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金 953.77 0.89 159.36万 20.06%
    香港中央结算有限公司 712.83 0.67 182.75万 34.48%
    太平灵活配置 705.8 0.66 137.71万 24.24%
    广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 445.47 0.42 不变 不变
    深圳中商北斗资产管理有限公司-北斗稳健三期私募证券投资基金 268.71 0.25 新进 流通A股
    臧磊 240.02 0.22 12.10万 5.31%
    牛红霞 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:8.42
    • 江恩阻力:8.93
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    混元金斗:

    2024年第17周总结:五矿发展(600058) 本周与上周持平

    五矿发展(600058)本周股价出现平盘,本周与上周持平,近10个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为8.78元,出现在4月22日,最低价为8.22元,出现在4月24日

    夜清幽:

    五矿发展 本周复盘总结

    五矿发展本周股价出现下跌,本周微跌1.88%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为8.57元,出现在3月25日,最低价为8.1元,出现在星期四

    赢家AI快讯:

    五矿发展:2023年净利1.99亿元 同比降45.

    【五矿发展:2023年净利1.99亿元 同比降45.64%】3月29日电,五矿发展公告,2023年实现营业收入789.96亿元,同比下降3.05%;净利润1.9

    机关术:

    600058五矿发展 周复盘总结,本周微涨3.33%

    600058五矿发展本周股价出现上涨,本周微涨3.33%,近10日股价呈震荡走势,本周最高价为8.77元,出现在星期四,最低价为8.36元,出现在星期一

    三树叶:

    2024年第8周总结:600058五矿发展 本周微涨2.0%

    600058五矿发展本周股价出现上涨,本周微涨2.0%,近15个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为8.76元,出现在星期一,最低价为8.34元,出现在2月21日

    亡心忘你:

    600058五矿发展 周复盘总结,本周上涨6.13%

    在1月第4周(1月22日-1月26日)中600058五矿发展周涨幅为上涨6.13%。本周最高价为9.3元,出现在星期五,最低价为7.92元,出现在1月23日。

    留恋:

    五矿发展(600058)低开收阳线,电子商务概念小幅下跌0.46%

    五矿发展(600058)今日低开收阳,收盘价为8.64,相较于昨日阴线收盘价8.63,上涨0.01元,微涨0.12%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近半个月股价呈下跌走势,具体还要结合

    敢爱又何必退缩:

    600058五矿发展周三微跌1.78%,近3日主力资金持续净流入192.88万元

    周三600058五矿发展开盘价为8.99,今日收盘价:8.83元,今日微跌1.78%。600058五矿发展周三资金净流入150.97万元,近3日五矿发展主力资金持续流入,3日共净流入192.88万元,

    月出东山:

    2024年第2周总结:600058五矿发展 本周微跌3.18%

    600058五矿发展本周股价出现下跌,本周微跌3.18%,近10日股价呈下跌走向,本周最高价为9.45元,出现在星期一,最低价为9.06元,出现在星期三

    醉影伴着:

    600058五矿发展 12月第4周盘点

    600058五矿发展本周股价出现下跌,本周微跌1.15%,近半个月股价呈下跌趋势,本周最高价为9.64元,出现在星期一,最低价为9.22元,出现在12月21日

    X