含B股概念(聊吧讨论)
B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。B股公司的注册地和上市地都在境内,2001年前投资者限制为境外人士,2001年之后,开放境内个人居民投资B股。之所以会发行B股,主要是基于当时中国缺乏外汇的背景。随着中国外汇储备大幅增长以及中国资本市场的逐步开放,市场2011年、2012年多次传出开设国际板的传闻,B股存在的必要性大幅降低。2012年,中集集团完成B转H,B股改革由此拉开帷幕。
- 氯碱化工(600618) +10.04%
- 中毅达(600610) +10.02%
- 华谊集团(600623) +3.15%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
含B股概念——赢家江恩五星评级统计
含B股概念热点
赢家概念解析
含B股概念今日虽上涨但下跌趋势不改变,主要股票一览(附名单)
摘要: 含B股概念今日上涨3.21点,微涨0.19%,以上下影阳线收盘于1660.9点。根据赢家江恩五星工具可知含B股概念为3颗红星,相比昨日增加1个星。含B股板块目前处于赢家江恩空头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形
含B股题材今日虽上涨但下跌趋势不改变
摘要: 含B股概念今日低开,持续下跌,以低于昨日7.9点价格收盘。今日星级评定为0星,与昨日减少2个星,其中极反通道、乾坤K线工具由红转绿。含B股板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期江恩顶分型下跌延续中出现重心...
腾讯概念延续空头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 腾讯概念今日下跌13.78点,下跌1.07%,以穿头破脚小阴线收盘于1270.6点。根据赢家江恩五星工具可知腾讯概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。腾讯板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶...
含B股概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600618 | 氯碱化工 | 11.36 | 11.41 | 12.5 | 11.33 | 0.5299 | 7.8405 | 10.04% | 155324.0 | 股吧 |
| 2 | 600610 | 中毅达 | 11.18 | 11.16 | 12.3 | 11.13 | 0.0421 | 0.106 | 10.02% | 1204848.0 | 股吧 |
| 3 | 600623 | 华谊集团 | 7.93 | 7.92 | 8.29 | 7.87 | 0.19 | 10.4385 | 3.15% | 287150.0 | 股吧 |
| 4 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8.32 | 8.3 | 8.67 | 8.29 | 0.13 | 3.7895 | 2.28% | 290076.0 | 股吧 |
| 5 | 600835 | 上海机电 | 25.81 | 25.82 | 26.96 | 25.52 | 0.69 | 13.6826 | 2.17% | 143795.0 | 股吧 |
| 6 | 600776 | 东方通信 | 12.93 | 12.86 | 13.28 | 12.78 | 0.29 | 3.0102 | 2.09% | 306892.0 | 股吧 |
| 7 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.52 | 11.56 | 11.84 | 11.45 | 0.61 | 7.506 | 2% | 194768.0 | 股吧 |
| 8 | 000012 | 南玻A | 4.84 | 4.85 | 4.98 | 4.82 | 0.05 | 4.3149 | 1.86% | 416942.0 | 股吧 |
| 9 | 600844 | 金煤科技 | 3.23 | 3.24 | 3.31 | 3.23 | -0.0874 | 0.1374 | 1.86% | 197396.0 | 股吧 |
| 10 | 600221 | 海航控股 | 1.8 | 1.86 | 1.88 | 1.8 | 0.0658 | 0.1245 | 1.67% | 9101456.0 | 股吧 |
| 11 | 000020 | 深华发A | 14.88 | 14.8 | 15.15 | 14.68 | 0.0751 | 1.5007 | 1.61% | 69039.0 | 股吧 |
| 12 | 000553 | 安道麦A | 6.56 | 6.56 | 6.72 | 6.54 | -0.1815 | 7.9205 | 1.52% | 76356.0 | 股吧 |
| 13 | 000025 | 特力A | 17.99 | 18.02 | 18.38 | 17.95 | 0.2867 | 4.1929 | 1.5% | 131112.0 | 股吧 |
| 14 | 000581 | 威孚高科 | 22.4 | 22.4 | 23.1 | 22.31 | 1.19 | 20.7525 | 1.29% | 231845.0 | 股吧 |
| 15 | 000055 | 方大集团 | 4.39 | 4.39 | 4.44 | 4.38 | 0.0148 | 5.6706 | 1.14% | 129005.0 | 股吧 |
| 16 | 600843 | 上工申贝 | 11.95 | 11.87 | 12.37 | 11.81 | 0.0107 | 4.2678 | 1.09% | 237020.0 | 股吧 |
| 17 | 600841 | 动力新科 | 6.51 | 6.45 | 6.58 | 6.29 | -0.25 | 2.2788 | 0.92% | 169604.0 | 股吧 |
| 18 | 000726 | 鲁泰A | 7.19 | 7.18 | 7.3 | 7.15 | 0.62 | 11.846 | 0.83% | 126213.0 | 股吧 |
| 19 | 600689 | 上海三毛 | 15.02 | 15.03 | 15.3 | 14.87 | 0.076 | 2.3562 | 0.8% | 49097.0 | 股吧 |
| 20 | 600613 | 神奇制药 | 6.51 | 6.51 | 6.57 | 6.47 | 0.09 | 4.3683 | 0.77% | 43478.0 | 股吧 |
| 21 | 000761 | 本钢板材 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.59 | -0.539 | 2.1174 | 0.56% | 130263.0 | 股吧 |
| 22 | 000028 | 国药一致 | 25.4 | 25.39 | 25.56 | 25.35 | 1.72 | 33.1137 | 0.55% | 33302.0 | 股吧 |
| 23 | 001872 | 招商港口 | 20.6 | 20.56 | 20.73 | 20.56 | 1.53 | 25.4393 | 0.39% | 20369.0 | 股吧 |
| 24 | 600827 | 百联股份 | 8.92 | 8.91 | 9 | 8.89 | 0.1654 | 11.116 | 0.34% | 79824.0 | 股吧 |
| 25 | 600851 | 海欣股份 | 6.86 | 6.84 | 6.9 | 6.81 | 0.1193 | 3.8686 | 0.29% | 50227.0 | 股吧 |
| 26 | 000505 | 京粮控股 | 7.04 | 7.22 | 7.28 | 7 | -0.07 | 4.2346 | 0.28% | 191018.0 | 股吧 |
| 27 | 000725 | 京东方A | 4.0 | 4.0 | 4.02 | 3.98 | 0.12 | 3.5759 | 0.25% | 3042867.0 | 股吧 |
| 28 | 600751 | 海航科技 | 4.44 | 4.44 | 4.51 | 4.36 | 0.0334 | 2.612 | 0.23% | 521336.0 | 股吧 |
| 29 | 600054 | 黄山旅游 | 11.39 | 11.37 | 11.47 | 11.36 | 0.3475 | 6.5634 | 0.18% | 40601.0 | 股吧 |
| 30 | 600754 | 锦江酒店 | 22.88 | 22.93 | 23.18 | 22.81 | 0.7 | 14.8405 | 0.17% | 60462.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||



发表评论