概念题材简介:
分享

含B股概念(聊吧讨论)

含B股概念

B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。B股公司的注册地和上市地都在境内,2001年前投资者限制为境外人士,2001年之后,开放境内个人居民投资B股。之所以会发行B股,主要是基于当时中国缺乏外汇的背景。随着中国外汇储备大幅增长以及中国资本市场的逐步开放,市场2011年、2012年多次传出开设国际板的传闻,B股存在的必要性大幅降低。2012年,中集集团完成B转H,B股改革由此拉开帷幕。

概念股平均涨幅

含B股
情绪值:
19

当前概念处于高冷区域

含B股概念——赢家江恩五星评级统计

含B股概念热点

100
80
60
40
20
0
18.92
总计:74家
涨停:0 涨幅5%以上:0 跌停:3 跌幅5%以上:3
星级: 日线级:江恩支撑: 1249.12 江恩压力1327.92 时间窗 :
相关板块星级: 壳资源概念 海南自贸区概念

赢家概念解析

促发事件:
最新事件:

含B股题材延续短期回调耐心等待时间窗

摘要: 周三含B股概念收1325.24点,下跌1.4%,目前处于下跌趋势,市场中与含B股概念板块相关的个股共74只,其中15只上涨,59只下跌。

概念解析热文:

煤炭开采板块多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱

摘要: 目前,煤炭开采行业板块收1718.11点,跌幅达1.84%;煤炭开采行业所属概念题材:稀缺资源今日上涨2.35点,涨幅0.31%,稀缺资源板块波段下跌趋势未改变、煤化工今日下跌1.89点,小幅下跌0.28%,赢家热度:18℃,处于...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600650 锦江在线 2 2024-09-06 股吧
2 000020 深华发A 2 2024-09-10 股吧
3 600611 大众交通 2 2024-09-06 股吧
4 600841 动力新科 1 2024-09-06 股吧
5 000058 深赛格 1 2024-09-09 股吧

含B股概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000521 长虹美菱 8.52 8.44 9.02 8.4 0.403 5.7605 3.87% 386608.0 股吧
2 000012 南玻A 4.7 4.7 4.83 4.66 0.24 4.5656 2.34% 141581.0 股吧
3 600190 ST锦港 1.45 1.44 1.49 1.44 0.011 3.3815 1.38% 240798.0 股吧
4 000581 威孚高科 15.85 15.83 16.08 15.71 0.98 19.4217 1.32% 57202.0 股吧
5 600845 宝信软件 29.29 29.17 29.82 29.12 0.469 3.6343 1.3% 41639.0 股吧
6 600639 浦东金桥 9.25 9.2 9.32 9.17 0.292 12.209 0.54% 33231.0 股吧
7 600602 云赛智联 9.51 9.46 9.59 9.44 0.0826 3.4099 0.53% 110369.0 股吧
8 000570 苏常柴A 4.39 4.38 4.55 4.35 0.071 4.7787 0.46% 146526.0 股吧
9 600848 上海临港 8.29 8.24 8.34 8.2 0.12 7.2827 0.36% 25998.0 股吧
10 600094 XD大名城 3.1 3.1 3.12 3.05 0.0626 5.121 0.32% 90664.0 股吧
11 000028 国药一致 24.79 24.7 24.92 24.49 1.34 31.9456 0.24% 22245.0 股吧
12 600612 老凤祥 49.74 49.74 50.13 49.39 2.6835 22.861 0.18% 5609.0 股吧
13 000625 长安汽车 11.9 11.85 12.01 11.77 0.29 7.2339 0% 634438.0 股吧
14 600221 海航控股 1.03 1.03 1.04 1.02 -0.0147 0.0329 0% 550658.0 股吧
15 600751 海航科技 2.15 2.16 2.16 2.13 0.0324 2.5691 0% 71763.0 股吧
16 600754 锦江酒店 23.17 23.03 23.23 22.88 0.7921 15.888 -0.09% 56196.0 股吧
17 600776 东方通信 8.45 8.4 8.5 8.39 0.07 2.739 -0.12% 44795.0 股吧
18 600650 锦江在线 10.04 9.68 10.36 9.54 0.186 7.0909 -0.4% 429615.0 股吧
19 000550 江铃汽车 21.28 21.08 21.41 20.96 1.04 12.3445 -0.42% 82566.0 股吧
20 000541 佛山照明 4.5 4.51 4.52 4.45 0.1252 4.0512 -0.44% 56867.0 股吧
21 000553 安道麦A 4.24 4.24 4.3 4.19 -0.38 9.0061 -0.47% 24094.0 股吧
22 600663 陆家嘴 7.73 7.71 7.73 7.65 0.1155 4.919 -0.52% 28358.0 股吧
23 600618 氯碱化工 7.4 7.34 7.42 7.31 0.3164 7.1141 -0.54% 23554.0 股吧
24 000026 飞亚达 8.87 8.83 8.87 8.76 0.3568 8.1686 -0.68% 14602.0 股吧
25 000869 张裕A 20.05 19.99 20.11 19.81 0.32 15.2886 -0.7% 8423.0 股吧
26 000025 特力A 13.93 13.9 13.99 13.77 0.1778 3.8677 -0.72% 23324.0 股吧
27 000530 冰山冷热 3.68 3.67 3.73 3.62 0.09 3.6782 -0.82% 76180.0 股吧
28 000761 本钢板材 2.23 2.23 2.24 2.19 -0.3775 3.5332 -0.9% 74516.0 股吧
29 000055 方大集团 3.31 3.29 3.31 3.26 0.11 5.6055 -0.91% 22715.0 股吧
30 000030 富奥股份 4.4 4.39 4.41 4.33 0.1842 4.3463 -0.91% 39394.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。