概念题材简介:
蚂蚁金服概念(聊吧讨论)

蚂蚁金服概念的在股市市场出现炒作皆是蚂蚁金服被媒体报道各种猜测要在A股实现上市。关于蚂蚁金服概念的炒作在近期有两次,在2017年4月蚂蚁金服完成B轮融资45亿美元的融资,到此蚂蚁金服的总市值已高达600亿元美元。据此,有媒体报道蚂蚁金服要在A股上市,并且是从2010年以来国内市场最大的规模的IPO,并且还归纳了一批上市公司是蚂蚁金服概念股,但是此种概念股炒作就是昙花一现,没有实际上市消息的支持,投资者要注意投资风险。另一次是在2018年2月13日消息,蚂蚁金服完成新一轮的融资,最早本月开始,将会筹资约50亿元;有银行家预测蚂蚁金服要在两地寻求上市,一个是上市地是香港或者纽约;另一个是上海。对于蚂蚁金服概念的投资机会,可以参照小米概念的操作。
涨幅龙头:
- 永安行(603776) +10.01%
- 浙大网新(600797) +7.05%
- ST高鸿(000851) +5.04%
概念股平均涨幅
蚂蚁金服
情绪值:
70
当前概念处于偏热区域
蚂蚁金服概念——赢家江恩五星评级统计
蚂蚁金服概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
蚂蚁们的“涅盘”(90页网贷专题深度报告)
最新事件:
蚂蚁金服概念涨幅达1.09%,新开普当天主力资金净流入6484.97万元
摘要: 当天蚂蚁金服概念逆势走强,收1348.99点,涨幅达1.09%,根据赢家财富网数据中心跟踪显示,蚂蚁金服概念下成分股:新开普大涨12.6%、,主力资金净流入6484.97万元、天源迪科大幅上涨10.17%、,主力资金净流入2.07亿...
概念解析热文:
稀缺资源概念到达赢家江恩空间重要压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 稀缺资源概念今日下跌9.48点,下跌1.01%,以上影小阴线收盘于929.48点。根据赢家江恩五星工具可知稀缺资源概念为3颗红星,相比昨日减少2个星。稀缺资源板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发...
七日涨停股票排行
蚂蚁金服概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603776 | 永安行 | 15.28 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | -0.13 | 12.409 | 10.01% | 13032.0 | 股吧 |
2 | 600797 | 浙大网新 | 11.21 | 11.12 | 12.33 | 11.1 | -0.05 | 3.1912 | 7.05% | 2947724.0 | 股吧 |
3 | 000851 | ST高鸿 | 2.38 | 2.37 | 2.5 | 2.33 | -0.0555 | 2.442 | 5.04% | 254926.0 | 股吧 |
4 | 300339 | 润和软件 | 60.52 | 61.9 | 65.88 | 61.35 | 0.14 | 4.3133 | 3.9% | 1220417.0 | 股吧 |
5 | 002609 | 捷顺科技 | 9.27 | 9.27 | 9.8 | 9.23 | 0.0665 | 3.6861 | 3.34% | 273309.0 | 股吧 |
6 | 300663 | 科蓝软件 | 18.68 | 18.6 | 19.85 | 18.6 | -0.015 | 2.1987 | 2.25% | 413816.0 | 股吧 |
7 | 300248 | 新开普 | 19.1 | 18.86 | 20.15 | 18.34 | 0.0218 | 4.3539 | 2.2% | 1098306.0 | 股吧 |
8 | 600981 | 汇鸿集团 | 2.62 | 2.62 | 2.69 | 2.62 | -0.04 | 2.1045 | 1.91% | 326032.0 | 股吧 |
9 | 600606 | 绿地控股 | 1.87 | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 0.02 | 5.7741 | 1.6% | 1020108.0 | 股吧 |
10 | 688322 | 奥比中光-UW | 62.9 | 62.88 | 64.76 | 61.57 | -0.15 | 7.3375 | 1.56% | 106202.406 | 股吧 |
11 | 601319 | 中国人保 | 7.0 | 7.03 | 7.11 | 6.99 | 0.82 | 6.0524 | 1.14% | 1026959.0 | 股吧 |
12 | 002537 | 海联金汇 | 6.0 | 5.99 | 6.16 | 5.95 | 0.05 | 3.454 | 1% | 274711.0 | 股吧 |
13 | 601336 | 新华保险 | 53.71 | 53.39 | 54.3 | 53 | 6.63 | 29.1792 | 0.76% | 478128.0 | 股吧 |
14 | 601601 | 中国太保 | 32.98 | 32.9 | 33.46 | 32.81 | 3.98 | 28.4131 | 0.73% | 489838.0 | 股吧 |
15 | 601886 | 江河集团 | 5.78 | 5.79 | 5.85 | 5.77 | 0.38 | 6.2674 | 0.69% | 54255.0 | 股吧 |
16 | 600578 | 京能电力 | 3.41 | 3.42 | 3.48 | 3.41 | 0.19 | 3.2394 | 0.59% | 285582.0 | 股吧 |
17 | 000620 | 新华联 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.85 | 0.0142 | 0.9368 | 0.54% | 881394.0 | 股吧 |
18 | 301153 | 中科江南 | 29.14 | 29.17 | 29.85 | 28.7 | 0.02 | 4.7935 | 0.48% | 56083.0 | 股吧 |
19 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37.2 | 37.16 | 37.68 | 37 | 1.5374 | 12.5026 | 0.48% | 149399.0 | 股吧 |
20 | 603171 | 税友股份 | 48.25 | 48.7 | 48.81 | 47 | 0.29 | 6.1281 | 0.41% | 41551.0 | 股吧 |
21 | 300682 | 朗新集团 | 13.95 | 13.98 | 14.14 | 13.67 | 0.1482 | 6.8991 | 0.36% | 138613.0 | 股吧 |
22 | 000785 | 居然智家 | 4.75 | 4.9 | 4.99 | 4.66 | 0.12 | 3.2285 | 0.21% | 3168040.0 | 股吧 |
23 | 300279 | 和晶科技 | 7.3 | 7.39 | 7.43 | 7.25 | 0.1081 | 1.9879 | 0% | 197920.0 | 股吧 |
24 | 600865 | 百大集团 | 9.36 | 9.45 | 9.6 | 9.33 | 0.35 | 6.2193 | -0.11% | 130392.0 | 股吧 |
25 | 603918 | 金桥信息 | 17.14 | 17.2 | 17.26 | 17 | -0.1971 | 2.8203 | -0.18% | 163946.0 | 股吧 |
26 | 002191 | 劲嘉股份 | 3.85 | 3.86 | 3.87 | 3.83 | 0.16 | 4.6129 | -0.26% | 166149.0 | 股吧 |
27 | 002558 | 巨人网络 | 16.15 | 16.6 | 17.1 | 15.85 | 0.58 | 6.1793 | -0.31% | 435725.0 | 股吧 |
28 | 002010 | 传化智联 | 5.64 | 5.68 | 5.74 | 5.56 | 0.09 | 6.2264 | -0.35% | 515070.0 | 股吧 |
29 | 601628 | 中国人寿 | 39.56 | 39.11 | 39.55 | 39.06 | 3.7 | 20.0497 | -0.38% | 151223.0 | 股吧 |
30 | 002373 | 千方科技 | 10.42 | 10.39 | 10.48 | 10.21 | 0.01 | 7.9101 | -0.48% | 228594.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
蚂蚁金服概念最新消息
- 蚂蚁金服概念涨幅达1.09%,新开普当天主力资金净流入6484.97万元
- 蚂蚁金服概念股涨幅排行榜,今日新开普、湖北广电涨幅居前
- 蚂蚁金服概念板块短期发出江恩底分型信号,新开普以涨幅20.03%领涨蚂蚁金服概念板块
- 今日*ST泛海跌停,所属板块蚂蚁金服今日大幅下跌3.48%
- 蚂蚁金服概念今日大幅上涨2.63%,居然之家、金桥信息等多股涨停
- 蚂蚁金服概念整体大涨,浙大网新涨幅10.05%,居然之家涨幅10.05%
- 蚂蚁金服概念股涨幅排行榜,华宇软件涨幅20.05%,创业慧康涨幅20.0%
- 蚂蚁金服概念今日大幅上涨2.2%,卫宁健康、南威软件等多股涨停
- 蚂蚁金服概念逆势拉升,卫宁健康以涨幅20.06%领涨蚂蚁金服概念
- 今天蚂蚁金服概念大幅下跌3.32%,百大集团、*ST泛海跌停
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论