智能音箱概念(聊吧讨论)

智能音箱概念在市场中的走势没有非常出色,出现的时候是在2016年6月,当时有机构表示,声学是下一个互联网的入口。当时市场调研机构最新研究报告指出,在2016年智能音箱的销售量达到了590万台,并且在2022年将会增长10倍,因此智能音箱概念关注度非常高。智能音箱涉及到智能语音技术的识别和交互环节,涉及到多种人工智能的尖端技术,因此这些技术的提升对于智能音箱的发展的基石。Amazon的智能音箱销售大超预期,预计智能音箱将会成为新的互联网和物联网入口,互联网厂商也纷纷加入。智能音箱概念是未来需要关注的概念,但是智能音箱并不是一个刚需的产品,因此也要注意消费结构的变化。
概念股平均涨幅
智能音箱龙头股
- 亿道信息(001314) +10%
- 南方精工(002553) +5.46%
- 奥尼电子(301189) +1.66%
挑选智能音箱时,首选“智能”还是“音质”?
摘要: 近两年可谓是智能音箱爆发年,科技巨头Google、Amazon相继推出智能音箱产品,智能音箱瞬间成为眼下最火的智能硬件产品。 在科技圈掀起一股智能音箱热,引得各界吃瓜群众想要入坑智能音箱的心都开始蠢蠢欲动...
赢家概念解析
智能音箱概念高人气龙头股国光电器、卓翼科技,智能音箱概念龙头股收藏
摘要: 今天智能音箱概念涨幅0.29%,收盘价位1119.76点。智能音箱概念下今天涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是国光电器,涨幅4.48%、卓翼科技,涨幅2.54%、亿道信息,涨幅2.33%、奥尼电子,涨幅2.28%、平治信息,涨幅2...
6月6日矿物制品行业大幅下跌2.2%收出穿头破脚大阴线,近15日主力资金净流出17.63亿元
摘要: 矿物制品板块近15日跌幅2.42%。从行业跌幅排行榜来看,矿物制品近15日排行第26。资金方面,该板块在近15日主力资金净流出17.63亿元,在行业资金流出排行榜第45名。
七日涨停股票排行
智能音箱概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001314 | 亿道信息 | 45.71 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 0.23 | 14.4466 | 10% | 44863.0 | 股吧 |
2 | 002553 | 南方精工 | 10.99 | 11.0 | 12 | 10.75 | -0.0779 | 3.3284 | 5.46% | 290618.0 | 股吧 |
3 | 301189 | 奥尼电子 | 31.91 | 31.69 | 33.17 | 31.25 | -0.02 | 20.0519 | 1.66% | 28273.0 | 股吧 |
4 | 300716 | 泉为科技 | 14.3 | 14.33 | 14.83 | 14.1 | -0.1692 | 1.6392 | 1.4% | 57289.0 | 股吧 |
5 | 002429 | 兆驰股份 | 5.23 | 5.27 | 5.39 | 5.23 | 0.0846 | 3.0917 | 0.57% | 525397.0 | 股吧 |
6 | 301121 | 紫建电子 | 53.8 | 53.0 | 54.48 | 52.11 | -0.02 | 22.9607 | 0.39% | 43086.0 | 股吧 |
7 | 688521 | 芯原股份 | 86.31 | 86.0 | 86.94 | 83.64 | -0.14 | 5.773 | -2.12% | 35673.0 | 股吧 |
8 | 002862 | 实丰文化 | 18.93 | 18.86 | 19.05 | 18.5 | 0.0253 | 3.965 | -2.27% | 14855.0 | 股吧 |
9 | 603626 | 科森科技 | 6.92 | 6.93 | 7.05 | 6.74 | -0.1501 | 5.4219 | -2.6% | 89795.0 | 股吧 |
10 | 300968 | 格林精密 | 8.35 | 8.35 | 8.37 | 8.1 | -0.03 | 4.6359 | -2.75% | 31091.0 | 股吧 |
11 | 002655 | 共达电声 | 13.03 | 13.12 | 13.15 | 12.55 | 0.03 | 1.6114 | -3.07% | 69142.0 | 股吧 |
12 | 603068 | 博通集成 | 30.92 | 31.26 | 31.3 | 29.94 | -0.24 | 11.7253 | -3.17% | 21104.0 | 股吧 |
13 | 000810 | 创维数字 | 20.34 | 19.55 | 20.6 | 19.01 | 0.1028 | 5.3365 | -3.39% | 825639.0 | 股吧 |
14 | 300857 | 协创数据 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.66 | 0.22 | 8.9355 | -3.47% | 54046.0 | 股吧 |
15 | 300571 | 平治信息 | 36.58 | 36.37 | 36.76 | 35.2 | 0.12 | 11.6941 | -3.5% | 41403.0 | 股吧 |
16 | 300136 | 信维通信 | 19.9 | 19.81 | 19.88 | 19.18 | 0.15 | 6.9487 | -3.52% | 148170.0 | 股吧 |
17 | 688332 | 中科蓝讯 | 88.65 | 87.54 | 89.96 | 85.2 | 0.41 | 29.9678 | -3.67% | 11610.0 | 股吧 |
18 | 603893 | 瑞芯微 | 85.2 | 84.21 | 85.55 | 81.5 | -0.04 | 6.9875 | -3.92% | 44084.0 | 股吧 |
19 | 000676 | 智度股份 | 7.37 | 7.3 | 7.31 | 7.03 | 0.038 | 2.7577 | -3.93% | 780084.0 | 股吧 |
20 | 688608 | 恒玄科技 | 145.22 | 143.2 | 145.38 | 138.15 | -0.0063 | 49.7333 | -4.04% | 17658.0 | 股吧 |
21 | 002600 | 领益智造 | 6.41 | 6.37 | 6.4 | 6.12 | 0.09 | 2.5329 | -4.06% | 784395.0 | 股吧 |
22 | 300223 | 北京君正 | 89.12 | 88.5 | 88.9 | 84.87 | 0.2381 | 23.428 | -4.62% | 119038.0 | 股吧 |
23 | 002888 | 惠威科技 | 16.37 | 16.2 | 16.2 | 15.5 | -0.0074 | 2.656 | -4.7% | 69239.0 | 股吧 |
24 | 301316 | 慧博云通 | 26.37 | 26.0 | 26.38 | 24.95 | 0.0324 | 2.443 | -4.82% | 70600.0 | 股吧 |
25 | 002230 | 科大讯飞 | 66.88 | 66.59 | 66.8 | 63 | -0.03 | 7.0378 | -4.9% | 920394.0 | 股吧 |
26 | 688049 | 炬芯科技 | 41.01 | 40.82 | 41.13 | 38.92 | 0.066 | 14.5589 | -4.9% | 35312.0 | 股吧 |
27 | 002351 | 漫步者 | 18.83 | 18.68 | 18.77 | 17.78 | 0.0857 | 2.6703 | -4.99% | 391635.0 | 股吧 |
28 | 002681 | 奋达科技 | 5.2 | 5.15 | 5.16 | 4.93 | 0.0081 | 1.2459 | -5% | 891624.0 | 股吧 |
29 | 002369 | 卓翼科技 | 5.65 | 5.59 | 5.6 | 5.33 | -0.1038 | 1.8214 | -5.31% | 298391.0 | 股吧 |
30 | 300458 | 全志科技 | 32.1 | 31.7 | 31.87 | 30 | -0.07 | 4.6382 | -5.79% | 390157.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论