概念题材简介:
字节跳动概念

字节跳动概念股最近因为关于这一家公司要上市的消息而出现了一定的A股市场股票异动,和前一段时间较为火热的蚂蚁金服概念股的一样都是因为这些互联网独角兽公司的发展而出现异动。昨天有一个关于2020年的独角兽榜单蚂蚁集团是第一,字节跳动是第二,目前没有上市不过已经估值达到了估值已超1000亿美元,不像蚂蚁集团已经有了上市的确定消息,字节调动没有没有确切消息,等到有消息的时候更是会受到资金的关注,在7月31日的字节跳动正式在资本市场中得到追逐,出现有多个股票涨停的走势,这一概念股正式形成,后期有确定的消息之后还会有更多的表现,后续可以继续字节跳动的相关上市消息或者财务、估值等利好消息,都有可能多于股价有刺激消息。字节跳动这家公司成立于2012年,在旗下有今日头条、抖音以及火山、西瓜视频等等多个非常有名的产品,目前公司的服务已经服务于国外的150个国家,甚至在40个国家的应用商城中处于前列。
概念股平均涨幅
字节跳动
字节跳动龙头股
龙 头 股:
- 省广集团(002400) +10%
- 斯莱克(300382) +9.32%
- 联创股份(300343) +5.74%
最新事件:
消息称字节跳动正在开发一款类Clubhouse应用
摘要: 3月5日消息,据外媒报道,字节跳动正在为中国市场开发一款类似Clubhouse的应用,现在该应用的开发计划还在早期阶段。
字节跳动概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002400 | 省广集团 | 4.5 | 4.48 | 4.95 | 4.45 | -0.03 | 3.0388 | 10% | 1357538.0 | 股吧 |
2 | 300382 | 斯莱克 | 8.05 | 8.04 | 8.82 | 7.98 | 0.1 | 1.8073 | 9.32% | 88894.0 | 股吧 |
3 | 300343 | 联创股份 | 2.96 | 2.99 | 3.18 | 2.96 | 0.0183 | 0.7447 | 5.74% | 725068.0 | 股吧 |
4 | 002799 | 环球印务 | 20.17 | 20.05 | 21.5 | 19.83 | 0.36 | 3.6217 | 5.3% | 59435.0 | 股吧 |
5 | 600242 | *ST中昌 | 2.7 | 2.82 | 2.84 | 2.75 | 0.004 | 1.1401 | 5.19% | 70330.0 | 股吧 |
6 | 300242 | 佳云科技 | 4.29 | 4.27 | 4.55 | 4.27 | 0.0113 | 1.6431 | 5.13% | 153067.0 | 股吧 |
7 | 300612 | 宣亚国际 | 16.44 | 16.35 | 17.74 | 16.12 | -0.07 | 2.4676 | 5.05% | 65136.0 | 股吧 |
8 | 300182 | 捷成股份 | 3.2 | 3.19 | 3.37 | 3.19 | 0.0801 | 3.0562 | 5% | 673975.0 | 股吧 |
9 | 002757 | 南兴股份 | 15.16 | 15.12 | 15.88 | 15.03 | 0.6551 | 6.5918 | 4.49% | 43851.0 | 股吧 |
10 | 300063 | 天龙集团 | 4.97 | 4.94 | 5.22 | 4.94 | 0.1376 | 1.5971 | 4.43% | 351041.0 | 股吧 |
11 | 002425 | 凯撒文化 | 8.61 | 8.56 | 9.06 | 8.55 | 0.18 | 5.1641 | 4.41% | 321893.0 | 股吧 |
12 | 002654 | 万润科技 | 3.4 | 3.39 | 3.51 | 3.38 | 0.09 | 2.3899 | 3.24% | 88665.0 | 股吧 |
13 | 300467 | 迅游科技 | 12.78 | 12.73 | 13.14 | 12.69 | 0.2 | 3.5273 | 2.43% | 31449.0 | 股吧 |
14 | 300541 | 先进数通 | 15.31 | 15.32 | 15.72 | 15.24 | 0.36 | 3.9413 | 2.29% | 38458.0 | 股吧 |
15 | 002526 | 山东矿机 | 2.2 | 2.19 | 2.26 | 2.18 | 0.1067 | 1.5741 | 2.27% | 267884.0 | 股吧 |
16 | 603598 | 引力传媒 | 10.71 | 10.73 | 11.08 | 10.65 | 0.27 | 1.556 | 2.15% | 35636.0 | 股吧 |
17 | 002445 | *ST中南 | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.84 | -0.37 | -0.2374 | 2.14% | 43322.0 | 股吧 |
18 | 002103 | 广博股份 | 3.98 | 4.01 | 4.14 | 4 | 0.0135 | 1.9337 | 2.01% | 107009.0 | 股吧 |
19 | 002699 | 美盛文化 | 4.65 | 4.63 | 4.75 | 4.62 | 0.0607 | 3.519 | 1.94% | 72547.0 | 股吧 |
20 | 002528 | 英飞拓 | 3.67 | 3.61 | 3.75 | 3.61 | -0.0513 | 3.0736 | 1.63% | 62309.0 | 股吧 |
21 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.32 | 0.02 | 2.3661 | 1.5% | 219212.0 | 股吧 |
22 | 300364 | 中文在线 | 6.99 | 6.99 | 7.12 | 6.91 | 0.0637 | 2.0048 | 1.43% | 93426.0 | 股吧 |
23 | 603608 | 天创时尚 | 5.9 | 5.89 | 5.98 | 5.88 | 0.15 | 4.9608 | 0.85% | 22655.0 | 股吧 |
24 | 000070 | 特发信息 | 7.44 | 7.35 | 7.55 | 7.25 | -0.0194 | 3.4738 | 0.67% | 118557.0 | 股吧 |
25 | 000721 | 西安饮食 | 4.28 | 4.24 | 4.32 | 4.22 | -0.1648 | 1.0685 | 0% | 89398.0 | 股吧 |
26 | 002453 | 华软科技 | 5.4 | 5.36 | 5.41 | 5.32 | 0.0178 | 1.0536 | -0.93% | 51943.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论