- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
南方希望实业有限公司 | 123200 | 28.48 | 不变 |
新希望集团有限公司 | 105000 | 24.29 | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 12600 | 2.9 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 11200 | 2.58 | -711.05万 |
西藏思壮投资咨询有限公司 | 10500 | 2.42 | 不变 |
西藏善诚投资咨询有限公司 | 9370.4 | 2.17 | 不变 |
新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 | 7225.88 | 1.67 | 不变 |
拉萨开发区和之望实业有限公司 | 5473.53 | 1.27 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4131.94 | 0.96 | 不变 |
【新希望(000876)今日主力资金流向,资金净流入-14467.26万元,今日超大单净流入-5606.8万元,大单净流入-8860.46万元 3日资金总流向-29061.51万,5日资金总流向-60089.1万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.22 | 0.76 | 0.39 | 1.22 |
营业收入(万元) | 7478778.5 | 4469604 | 2056819.5 | 8205054 |
营业同比增长 | 31.4% | 26.64% | 26.87% | 18.8% |
净利润(万元) | 508458.28 | 316386.53 | 162686.78 | 504200 |
净利润同比增长 | 65.54% | 102.57% | 144.13% | 195.78% |
净资产收益率 | 17.37% | 11.16% | 5.99% | 20.63% |
每股净资产(元) | 8.0393 | 6.8812 | 6.5706 | 6.1816 |
销售毛利率 | 13.03% | 13.01% | 14.73% | 12.07% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 10473726 | 9129315 | 7778855 | 5751103 |
总资产同比 | 82.12% | 75.8% | 62.22% | 22.39% |
固定资产(万元) | 2141335.5 | 1974043.6 | 1582064.8 | 1110535.1 |
货币资金(万元) | 1038327 | 1013630.25 | 1040961.8 | 567420.56 |
应收账款(万元) | 120829.22 | 108172.87 | 125374.17 | 113274.19 |
存货(万元) | 1806935.2 | 1503901.1 | 1238566.9 | 782257.8 |
总负债(万元) | 6094478 | 5382138 | 4214121 | 2710088.8 |
总负债同比 | 124.88% | 132% | 109.33% | 36.85% |
应付账款(万元) | 748071 | 696840.6 | 558523.5 | 394458.25 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 115568.48 |
资产负债率 | 58.19% | 58.95% | 54.17% | 47.12% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 6980414 | 4177192.2 | 1910408.4 | 7749900 |
营业支出(万元) | 6504527 | 3888322.5 | 1753805 | 7215006.5 |
销售费用(万元) | 103192.2 | 64529.14 | 45974.85 | 181349.12 |
管理费用(万元) | 266859.4 | 162071.53 | 81872.41 | 270209.84 |
财务费用(万元) | 74067.45 | 43135.56 | 19799.09 | 43405.48 |
营业利润(万元) | 653063.9 | 411227.4 | 212482.61 | 666870.5 |
利润总额(万元) | 623618.3 | 400017.28 | 208329.4 | 643073.3 |
所得税(万元) | 25646.66 | 17126.95 | 7536.81 | 25017.7 |
扣非净利润(万元) | 536901.44 | 328367.7 | 169046.1 | 527213.44 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 228130.84 | 65859.33 | 15757.01 | 443689.3 |
经营净现金流占比 | 49.87% | 15.23% | 3.41% | 1380.66% |
净现金流同比增长 | 1973.87% | 349.51% | 349.8% | -86.3% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 7598563.5 | 4532903.5 | 2084291.4 | 8546512 |
投资现金流量(万元) | -2556182.2 | -1556736.9 | -522703.25 | -873728.9 |
投资净现金流占比 | -558.78% | -360.09% | -113.2% | -2718.84% |
融资现金流量(万元) | 2786577 | 1923270.1 | 967316.94 | 469457.84 |
融资净现金流占比 | 609.15% | 444.87% | 209.48% | 1460.84% |
截止日期 | 2020-12-20 | 2020-12-10 | 2020-11-30 | 2020-11-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 190000 | 184000 | 164000 | 157000 |
较上期变化 | 3.26 | 12.2 | 4.46 | 4.67 |
人均流通股(股) | 22800 | 23500 | 26400 | 27500 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |