近期股票人数为19300人,较上期变化12.49% 前十大流通股东累计持有:28599.998万股,累计占流通股比:66.14% ,较上期变化:1778.59万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 19300 | 12.49 | 22500 | 38100 | |
2024-12-31 | 17100 | 21.75 | 25300 | 39600 | |
2024-09-30 | 14100 | 14.9 | 30800 | 36100 | |
2024-06-30 | 12200 | -1.27 | 35600 | 36600 | |
2024-03-31 | 12400 | 22.54 | 35200 | 39200 | |
2023-12-31 | 10100 | 3.98 | 43000 | 40300 | |
2023-09-30 | 9724 | -19.66 | 44600 | 38300 | |
2023-06-30 | 12100 | 23.9 | 35600 | 38900 | |
2023-03-31 | 9768 | -16.51 | 43900 | 37400 | |
2022-12-31 | 11700 | 18.39 | 36600 | 36500 | |
2022-09-30 | 9883 | -16.63 | 43300 | 37600 | |
2022-06-30 | 11900 | -8.07 | 36000 | 38900 | |
2022-03-31 | 12900 | -1.1 | 32900 | 38700 | |
2021-12-31 | 13000 | -25.91 | 32500 | 39400 | |
2021-09-30 | 17600 | -12.34 | 24000 | 39600 | |
2021-06-30 | 20100 | -3 | 21400 | 45200 | |
2021-03-31 | 20700 | 3.76 | 20700 | 40400 | |
2020-12-31 | 19900 | -8.59 | 9000.05 | 39400 | |
2020-09-30 | 21800 | -16.62 | 8227.36 | 39200 | |
2020-06-30 | 26200 | -22.44 | 6848.93 | 36400 | |
2020-03-31 | 33700 | 10.91 | 4080.62 | 38800 | |
2020-02-29 | 30400 | -9.8 | 4526.01 | ||
2019-12-31 | 33700 | 4.73 | 4082.44 | 37900 | |
2019-09-30 | 32200 | -8.02 | 4275.6 | 37400 | |
2019-06-30 | 35000 | 10.46 | 3932.85 | 38500 | |
2019-03-31 | 31700 | -17.75 | 3103.14 | 37300 | |
2018-12-31 | 38500 | 1.11 | 1578.28 | 37600 | |
2018-09-30 | 38100 | -30.21 | 1595.88 | 38000 | |
2018-06-30 | 54600 | -52.64 | 1113.78 | 36900 | |
2018-03-31 | 115300 | -0.11 | 527.47 | 40200 | |
2018-03-28 | 115500 | 262288.62 | 526.89 | ||
2017-12-31 | 440000 | 0 | 38900 | ||
2017-06-30 | 440000 | 0 | 41400 | ||
2016-12-31 | 440000 | 2.33 | 42900 | ||
2016-06-30 | 430000 | -4.44 | 41400 | ||
2016-03-31 | 450000 | 87.5 | 39000 | ||
2016-01-22 | 240000 | 20 | |||
2016-01-11 | 200000 | -16.67 | 1925900 | ||
2015-12-31 | 240000 | 33.33 | 1218800 | 43000 | |
2015-12-02 | 180000 | 12.5 | 1625000 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 45700 | 45700 | 43300 | 2447.14 | 一季报 |
2024-12-31 | 45700 | 45700 | 43300 | 2447.14 | 年报 |
2024-12-06 | 45700 | 45700 | 43300 | 2450.03 | 可转债转股,期权行权 |
2024-09-30 | 45700 | 45700 | 43300 | 2450.03 | 三季报 |
2024-09-11 | 45700 | 45700 | 43300 | 2450.03 | 股东性质变更 |
2024-08-30 | 45700 | 45700 | 43300 | 2450.03 | 注销回购股份 |
2024-06-30 | 46000 | 46000 | 43600 | 2450.03 | 半年报 |
2024-05-09 | 46000 | 46000 | 43600 | 2451 | 可转债转股,期权行权 |
2024-03-31 | 46000 | 46000 | 43600 | 2451 | 一季报 |
2024-03-08 | 46000 | 46000 | 43500 | 2486.78 | 可转债转股,期权行权,其他 |
2023-12-31 | 46000 | 46000 | 43500 | 2486.78 | 年报 |
2023-09-30 | 45600 | 45600 | 43300 | 2314.29 | 三季报 |
2023-09-11 | 45600 | 45600 | 43300 | 2314.29 | 可转债转股 |
2023-07-05 | 45400 | 45400 | 43100 | 2314.29 | 可转债转股 |
2023-06-30 | 45400 | 45400 | 43100 | 2314.29 | 半年报 |
2023-06-13 | 45300.004 | 45300.004 | 43000 | 2314.29 | 可转债转股 |
2023-05-23 | 45200 | 45200 | 42900 | 2314.29 | 期权行权 |
2023-04-20 | 45200 | 45200 | 42900 | 2314.29 | 可转债转股 |
2023-03-31 | 45200 | 45200 | 42900 | 2314.29 | 一季报 |
2022-12-31 | 45200 | 45200 | 42900 | 2338.58 | 年报 |
2022-09-30 | 45100.004 | 45100.004 | 42800.004 | 2335.68 | 三季报 |
2022-06-30 | 44899.996 | 44899.996 | 42600.004 | 2287.51 | 半年报 |
2022-06-15 | 44800 | 44800 | 42600.004 | 2236.84 | 期权行权 |
2022-05-20 | 44699.996 | 44699.996 | 42500 | 2242.58 | 激励股份上市 |
2022-03-31 | 44699.996 | 44699.996 | 42500 | 2250.22 | 一季报 |
2021-12-31 | 44699.996 | 44699.996 | 42399.996 | 2250.22 | 年报 |
2021-09-30 | 44699.996 | 44699.996 | 42199.996 | 2502.06 | 三季报 |
2021-06-30 | 44500 | 44500 | 42900 | 1642.18 | 半年报 |
2021-03-31 | 44400 | 44400 | 42800.004 | 1567.18 | 一季报 |
2020-12-31 | 44400 | 44400 | 18000 | 26400.002 | 年报 |
2020-09-30 | 44400 | 44400 | 18000 | 26400.002 | 三季报 |
2020-09-17 | 44399.45 | 44399.453 | 17954.57 | 26444.88 | 期权行权 |
2020-06-30 | 44400 | 44400 | 17900 | 26400.002 | 半年报 |
2020-04-30 | 44400 | 44400 | 17900 | 26400.002 | 公积金转增股本 |
2020-04-14 | 34100 | 34100 | 13800 | 20300 | 激励股份上市 |
2020-03-31 | 34100 | 34100 | 13800 | 20400 | 一季报 |
2019-12-31 | 34100 | 34100 | 13800 | 20400 | 年报 |
2019-09-30 | 34100 | 34100 | 13800 | 20400 | 三季报 |
2019-06-30 | 34100 | 34100 | 13800 | 20400 | 半年报 |
2019-05-23 | 34100 | 34100 | 13800 | 20400 | 公积金转增股本 |
2019-03-31 | 24400 | 24400 | 9836.63 | 14500 | 一季报 |
2018-12-31 | 24300 | 24300 | 6083 | 18200 | 年报 |
2018-09-30 | 24300 | 24300 | 6083 | 18200 | 三季报 |
2018-06-30 | 24300 | 24300 | 6083 | 18200 | 半年报 |
2018-03-31 | 24300 | 24300 | 6083 | 18200 | 一季报 |
2018-03-28 | 24300 | 24300 | 6083 | 18200 | A股上市,配售股份上市 |
2017-12-31 | 18200 | 年报 | |||
2017-09-30 | 18200 | 三季报 | |||
2017-06-30 | 18200 | 半年报 | |||
2017-03-31 | 18200 | ||||
2016-12-31 | 18200 | ||||
2016-09-30 | 18200 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 | 32.55 | 首发原股东限售股份 | |||
2021-03-29 | 27.02 | 首发原股东限售股份 | |||
2019-03-28 | 15.43 | 首发原股东限售股份 | |||
2018-03-28 | 25 | 首发机构配售股份,首发一般股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:28599.998万股,累计占流通股比:66.14% ,较上期变化:1778.59万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
广东宏川集团有限公司 | 14400.001 | 33.29 | 不变 | 流通A股 |
东莞市宏川化工供应链有限公司 | 7926.67 | 18.31 | 不变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 3546.28 | 8.19 | -237.59万 | 流通A股 |
诺安先锋混合A | 741.51 | 1.71 | 不变 | 流通A股 |
林海川 | 524.6 | 1.21 | 不变 | 流通A股 |
广东金信资本投资有限公司 | 451.61 | 1.04 | 不变 | 流通A股 |
中国国际金融股份有限公司 | 327.73 | 0.76 | -146.95万 | 流通A股 |
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 259.61 | 0.6 | -693.35万 | 流通A股 |
廖静 | 250.94 | 0.58 | 不变 | 流通A股 |
法国巴黎银行-自有资金 | 195.73 | 0.45 | 新进 | 点击查看 |
广发控股(香港)有限公司-客户资金 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
宏川智慧处于赢家江恩空头主线形态,5月14日发出江恩筑底信号后,经过30日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于下跌中。宏川智慧今日虽高开,但现在K线为光头小阴

002930宏川智慧本周股价出现上涨,本周上涨6.79%,近15个交易日股价呈上涨走向,本周最高价为10.71元,出现在5月29日,最低价为9.82元,出现在星期一

宏川智慧处于赢家江恩空头主线形态,5月7日发出江恩筑底信号后,经过6日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于下跌中。宏川智慧目前k线形成向上跳空组合,说明后市股

002930宏川智慧处于赢家江恩空头主线形态,5月7日发出江恩筑底信号后,经过5日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于下跌中。宏川智慧截至目前K线为光脚上影小

今天002930宏川智慧最高价10.28挑战了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。002930宏川智慧近10个交易日涨幅3.5%。

002930宏川智慧处于赢家江恩空头主线形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,长期发出江恩筑顶信号,注意风险规避。宏川智慧截至目前K线为下影小阴线,这种K线往往代表空方受到多方一定反抗,短期如能企

宏川智慧(002930)处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,从4月1日形成中期顶分型后中期重心持续下移,今日跌破前低形成初次筑顶信号,长期处于多头上涨趋势。宏川智慧K线为

宏川智慧处于赢家江恩多头次主线形态,从4月1日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。宏川智慧今日跳空低开,截止

当天宏川智慧002930以上影小阳线收盘,今天是关键时间窗口
当天宏川智慧002930最高价11.37挑战了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。宏川智慧002930近10个交易日涨幅6.24%