近期股票人数为916900人,较上期变化228.92% 前十大流通股东累计持有:297300万股,累计占流通股比:39.52% ,较上期变化:31800万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 916900 | 228.92 | 8207.63 | 168300 | |
| 2025-06-30 | 278800 | 0.23 | 16000 | 131100 | |
| 2025-03-31 | 278100 | 9.46 | 16100 | 126600 | |
| 2024-12-31 | 254100 | 30.17 | 17600 | 120500 | |
| 2024-09-30 | 195200 | 22.63 | 22900 | 124400 | |
| 2024-06-30 | 159200 | -7.81 | 28100 | 132000 | |
| 2024-03-31 | 172700 | -9.67 | 25900 | 137700 | |
| 2023-12-31 | 191100 | -15.05 | 23400 | 145400 | |
| 2023-09-30 | 225000 | -6.28 | 19900 | 154400 | |
| 2023-06-30 | 240100 | 34.59 | 18600 | 158900 | |
| 2023-03-31 | 178400 | -0.55 | 25100 | 148700 | |
| 2022-12-31 | 179400 | 19.71 | 13600 | 149000 | |
| 2022-09-30 | 149800 | -27.55 | 16300 | 147600 | |
| 2022-06-30 | 206800 | -5.1 | 11800 | 160200 | |
| 2022-03-31 | 217900 | 1.25 | 11200 | 163400 | |
| 2021-12-31 | 215200 | 8.25 | 11400 | 164900 | |
| 2021-09-30 | 198800 | 27.74 | 12300 | 157000 | |
| 2021-06-30 | 155600 | 12.59 | 15700 | 151600 | |
| 2021-03-31 | 138200 | 2.94 | 17700 | 154000 | |
| 2020-12-31 | 134300 | 0.81 | 10300 | 155800 | |
| 2020-09-30 | 133200 | 3.21 | 10300 | 158100 | |
| 2020-06-30 | 129100 | -2.97 | 10700 | 148400 | |
| 2020-03-31 | 133000 | -1.44 | 10400 | 152700 | |
| 2019-12-31 | 135000 | -7.72 | 10200 | 143700 | |
| 2019-09-30 | 146300 | -0.27 | 9422.25 | 149400 | |
| 2019-06-30 | 146700 | 23.66 | 9396.49 | 153000 | |
| 2019-03-31 | 118600 | -1.64 | 11600 | 148100 | |
| 2019-02-28 | 120600 | -3.25 | 11400 | ||
| 2018-12-31 | 124600 | -4.98 | 11100 | 159700 | |
| 2018-09-30 | 131200 | -4.97 | 10500 | 70500 | |
| 2018-06-30 | 138000 | -17.79 | 9984.7 | 169600 | |
| 2018-03-31 | 167900 | 15.09 | 8208.11 | 178700 | |
| 2017-12-31 | 145900 | 0.04 | 9446.99 | 177600 | |
| 2017-09-30 | 145800 | 0 | 9451.2 | 180500 | |
| 2017-09-26 | 145800 | -3.34 | 9451.2 | ||
| 2017-06-30 | 150900 | 2.28 | 9135.5 | 86500 | |
| 2017-03-31 | 147500 | -0.68 | 9343.93 | 86800 | |
| 2016-12-31 | 148500 | 9.97 | 9280 | 88500 | |
| 2016-09-30 | 135000 | -0.48 | 10200 | 91300 | |
| 2016-06-30 | 135700 | 0 | 10200 | 99600 | |
| 2016-03-31 | 135700 | 4.27 | 10200 | 102200 | |
| 2015-12-31 | 130100 | -3.28 | 10600 | 102500 | |
| 2015-09-30 | 134500 | -4.27 | 10200 | 113600 | |
| 2015-06-30 | 140500 | 9.95 | 9805.73 | 100400 | |
| 2015-03-31 | 127800 | 2.66 | 10800 | 70000 | |
| 2015-03-09 | 124500 | 2.47 | 11100 | ||
| 2014-12-31 | 121500 | 25.32 | 6.05 | ||
| 2014-09-30 | 97000 | -0.03 | 5.55 | ||
| 2014-06-30 | 96991 | -2.65 | 14208.72 | 54256 | |
| 2014-04-14 | 99636 | -2.4 | 13831.52 | ||
| 2014-03-31 | 102082 | 9.75 | 13500.1 | 52119 | |
| 2013-12-31 | 93009 | -17.17 | 14817.03 | 48910 | |
| 2013-09-30 | 112294 | -3.67 | 12272.41 | 54396 | |
| 2013-06-30 | 116572 | -1.23 | 11822.03 | 52051 | |
| 2013-03-31 | 118025 | -0.06 | 11676.49 | 54968 | |
| 2013-03-20 | 118093 | 0.57 | 11669.77 | ||
| 2012-12-31 | 117429 | -5.19 | 11735.75 | 53358 | |
| 2012-09-30 | 123851 | 1.49 | 11127.22 | 61180 | |
| 2012-06-30 | 122037 | 5.49 | 11292.62 | 122037 | 58326 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 752600 | 752600 | 752600 | 三季报 | |
| 2025-09-16 | 752600 | 752600 | 752600 | 吸收合并 | |
| 2025-06-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 半年报 | |
| 2025-03-31 | 447200 | 447200 | 447200 | 一季报 | |
| 2024-12-31 | 447200 | 447200 | 447200 | 年报 | |
| 2024-09-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 三季报 | |
| 2024-06-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 半年报 | |
| 2024-03-31 | 447200 | 447200 | 447200 | 一季报 | |
| 2023-12-31 | 447200 | 447200 | 447200 | 年报 | |
| 2023-09-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 三季报 | |
| 2023-06-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 半年报 | |
| 2023-03-31 | 447200 | 447200 | 447200 | 一季报 | |
| 2023-03-30 | 447200 | 447200 | 447200 | 配售股份上市 | |
| 2022-12-31 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 年报 |
| 2022-09-30 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 三季报 |
| 2022-06-30 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 半年报 |
| 2022-03-31 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 年报 |
| 2021-09-30 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 半年报 |
| 2021-03-31 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 一季报 |
| 2021-03-30 | 447200 | 447200 | 244300 | 202900.02 | 配售股份上市 |
| 2021-02-01 | 447242.88 | 447242.88 | 162855.8 | 284387.06 | 网下配售股份上市 |
| 2020-12-31 | 447200 | 447200 | 137800 | 309400 | 年报 |
| 2020-09-30 | 447200 | 447200 | 137800 | 309400 | 三季报 |
| 2020-07-30 | 447200 | 447200 | 137800 | 309400 | 非公开发行股票 |
| 2020-06-30 | 422200 | 422200 | 137800 | 284400 | 半年报 |
| 2020-03-31 | 422200 | 422200 | 137800 | 284400 | 一季报 |
| 2020-03-30 | 422200 | 422200 | 137800 | 284400 | 非公开发行股票 |
| 2019-12-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 年报 | |
| 2019-09-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 三季报 | |
| 2019-06-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 半年报 | |
| 2019-03-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 一季报 | |
| 2018-12-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 年报 | |
| 2018-09-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 三季报 | |
| 2018-06-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 半年报 | |
| 2018-03-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 一季报 | |
| 2017-12-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 年报 | |
| 2017-09-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 三季报 | |
| 2017-06-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 半年报 | |
| 2017-03-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 一季报 | |
| 2016-12-31 | 137800 | 137800 | 137800 | 年报 | |
| 2016-09-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 三季报 | |
| 2016-06-30 | 137800 | 137800 | 137800 | 半年报 | |
| 2016-03-31 | 137800 | 137800 | |||
| 2015-12-31 | 137800 | 137800 | |||
| 2015-09-30 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 三季报 | |
| 2015-06-30 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 半年报 | |
| 2015-04-02 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | - | |
| 2015-03-31 | 66255.65 | 66255.65 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | - | |
| 2014-12-31 | 66255.65 | 66255.65 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | - | |
| 2014-12-22 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 公积金转增股本 | |
| 2014-09-30 | 66255.65 | 66255.65 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 66255.65 | 66255.65 | 半年报 | ||
| 2014-03-31 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 一季报 | |
| 2013-12-31 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 年报 | |
| 2013-09-30 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 三季报 | |
| 2013-06-30 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 半年报 | |
| 2013-03-31 | 137811.77 | 137811.77 | 137811.77 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-27 | 56.94 | 2277600 | 29.03 | 定向增发机构配售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:297300万股,累计占流通股比:39.52% ,较上期变化:31800万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶工业集团有限公司 | 198900 | 26.43 | 不变 | 不变 |
| 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 21700 | 2.89 | 不变 | 不变 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 18300 | 2.43 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 15300 | 2.03 | -722.86万 | -4.52% |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 11700 | 1.55 | 新进 | 流通A股 |
| 华夏上证50ETF | 8621.99 | 1.15 | 4236.52万 | 96.60% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 7202.9 | 0.96 | 3224.92万 | 81.07% |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 5549.82 | 0.74 | 2710.25万 | 95.45% |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 5156.61 | 0.69 | 新进 | 流通A股 |
| 中船投资发展有限公司 | 4855.88 | 0.65 | 不变 | 不变 |
| 中国远洋运输有限公司 | 退出 | |||
| 国新投资有限公司 | 退出 | |||
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
600150中国船舶根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位36.2195,下方支撑位31.4834。600150中国船舶处于赢家江恩空头主线形态,从10月27日形成顶分型后持续下跌,今日形成短期
【商务部新闻发言人就美方暂停实施对华造船等行业301调查措施答记者问】11月10日电,商务部新闻发言人就美方暂停实施对华造船等行业301调查措施答记者问。有记者
【中国船舶集团集中采购合同金额达6.1亿美元 创历史新高】11月6日电,在第八届进博会现场获悉,中国船舶集团今日进行了35个项目的集中签约,产品涵盖船舶主机、发
【中国国产船用仪器打破国外垄断 首获欧洲高端船舶订单】11月4日电,中国船舶第七〇四研究所日前成功承接4船套地中海航运(MSC)液化天然气(LNG)双燃料动力大
【两艘国产LNG船今明交付!我国已拿下全球绿色船舶近70%订单】10月30日电,记者从中船集团获悉,我国自主研制的17.4万立方米LNG液化天然气大型运输船,今
【中国船舶:前三季度净利润同比增长115% 民品船舶价格同比提升】10月28日电,中国船舶(600150.SH)发布2025年第三季度报告,第三季度营收为347
2025年第43周总结:600150中国船舶 本周微涨3.06%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中600150中国船舶周涨幅为微涨3.06%。本周最高价为36.5元,出现在10月21日,最低价为34.58元,出现在10月20日。
中国船舶根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位36.5529,下方支撑位30.5209。中国船舶处于赢家江恩多头主线形态,9月16日发出江恩筑顶信号后,经过35日,今日再次发出江恩底分型并发出江
【中国船舶:公司目前订单饱满 排期已至2028年底】10月20日电,中国船舶在互动平台表示,公司目前生产经营情况正常,订单饱满,排期已至2028年底,部分已到2
【中国船舶:预计前三季度净利润同比增加104.30%-126.39%】10月20日电,中国船舶(600150.SH)公告称,预计2025年前三季度实现归属于母公