近期股票人数为69300人,较上期变化5.34% 前十大流通股东累计持有:260000万股,累计占流通股比:83.36% ,较上期变化:1455.25万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 69300 | 5.34 | 30200 | 6.91 | |
| 2025-12-31 | 65800 | -19.67 | 31800 | 6.55 | 184000 |
| 2025-09-30 | 81900 | 34.31 | 25600 | 8.16 | 229400 |
| 2025-06-30 | 61000 | -15.94 | 34300 | 6.08 | 188600 |
| 2025-03-31 | 72500 | -4.48 | 28900 | 7.23 | 250900 |
| 2025-02-28 | 75900 | -1.14 | 27600 | 7.57 | |
| 2024-12-31 | 76800 | 1.58 | 27200 | 7.65 | 197500 |
| 2024-09-30 | 75600 | -6.01 | 27700 | 7.54 | 231000 |
| 2024-06-30 | 80500 | -12.47 | 26000 | 8.02 | 212000 |
| 2024-03-31 | 91900 | 22800 | 9.16 | 300900 | |
| 2024-02-29 | 86200 | 0.54 | 24300 | 8.6 | |
| 2023-12-31 | 85800 | 24400 | 8.55 | 257900 | |
| 2023-09-30 | 78000 | 26800 | 7.77 | 274500 | |
| 2023-06-30 | 84400 | 24800 | 8.41 | 248000 | |
| 2023-03-31 | 96100 | 21800 | 9.59 | 311600 | |
| 2023-02-28 | 99500 | -1.41 | 21000 | 9.92 | |
| 2022-12-31 | 100900 | 20700 | 10.06 | 270100 | |
| 2022-09-30 | 107100 | 19500 | 10.68 | 348400 | |
| 2022-06-30 | 111500 | 18800 | 11.12 | 366200 | |
| 2022-03-31 | 115300 | 18100 | 11.5 | 296800 | |
| 2022-02-28 | 115400 | -1.38 | 18100 | 11.51 | |
| 2021-12-31 | 117000 | 17900 | 11.67 | 306000 | |
| 2021-09-30 | 114200 | 18300 | 11.39 | 311200 | |
| 2021-06-30 | 111200 | 18800 | 11.1 | 296400 | |
| 2021-03-31 | 98600 | 21200 | 9.83 | 259900 | |
| 2021-02-28 | 94700 | 12.11 | 22100 | 9.44 | |
| 2020-12-31 | 84500 | 24800 | 8.42 | 220200 | |
| 2020-09-30 | 72600 | 28800 | 7.23 | 228800 | |
| 2020-06-30 | 76100 | 27500 | 7.59 | 227100 | |
| 2020-03-31 | 92700 | 22600 | 9.24 | 227700 | |
| 2020-02-29 | 87900 | 3.62 | 23800 | 8.76 | |
| 2019-12-31 | 84800 | 24700 | 8.45 | 210800 | |
| 2019-09-30 | 85300 | 24500 | 8.5 | 198000 | |
| 2019-06-30 | 58600 | 35700 | 5.83 | 180500 | |
| 2019-03-31 | 54900 | 38200 | 5.46 | 186100 | |
| 2019-02-28 | 59600 | -21.27 | 35200 | 5.93 | |
| 2018-12-31 | 75600 | 27700 | 7.54 | 211400 | |
| 2018-09-30 | 60300 | 34800 | 6 | 171300 | |
| 2018-06-30 | 80200 | 26100 | 7.99 | 195400 | |
| 2018-03-31 | 78100 | 26800 | 7.78 | 194600 | |
| 2018-02-28 | 61900 | 97.93 | 33800 | 6.16 | |
| 2017-12-31 | 31400 | 67000 | 3.11 | 154600 | |
| 2017-09-30 | 46900 | 44700 | 4.66 | 140100 | |
| 2017-06-30 | 32000 | 66500 | 3.14 | 63900 | |
| 2017-03-31 | 45400 | 16.11 | 46600 | 4.48 | 71500 |
| 2017-02-28 | 39100 | 2.1 | 54100 | 3.85 | |
| 2016-12-31 | 38400 | 55200 | 3.78 | 68300 | |
| 2016-09-30 | 47000 | 6.86 | 45000 | 4.64 | 72200 |
| 2016-06-30 | 44000 | -19.15 | 48000 | 4.34 | 73300 |
| 2016-03-31 | 54300 | 38800 | 5.37 | 76100 | |
| 2016-02-29 | 59700 | 19.94 | 35300 | 5.91 | |
| 2015-12-31 | 49900 | 42300 | 4.93 | 89300 | |
| 2015-09-30 | 58200 | 36200 | 5.76 | 92300 | |
| 2015-06-30 | 62100 | 33900 | 6.15 | 97800 | |
| 2015-03-31 | 58000 | 36300 | 57400 | 9.7 | |
| 2015-03-19 | 48000 | 33.67 | 44000 | 47400 | |
| 2014-12-31 | 36100 | 58900 | 35400 | 7.57 | |
| 2014-09-30 | 18797 | -19.33 | 113565.36 | 84200 | |
| 2014-06-30 | 23302 | -15.8 | 91609.65 | 88996 | |
| 2014-03-31 | 27675 | -1.74 | 77134.17 | 94318 | |
| 2014-03-20 | 28164 | 14.83 | 75794.92 | ||
| 2013-12-31 | 24526 | -2.75 | 87037.76 | 93547 | |
| 2013-09-30 | 25220 | -12.2 | 84642.67 | 96777 | |
| 2013-06-30 | 28724 | 12.18 | 74317.23 | 95161 | |
| 2013-03-31 | 25605 | 9.07 | 83369.97 | 93911 | |
| 2013-03-20 | 23475 | 86.61 | 90934.53 | ||
| 2012-12-31 | 12580 | -22.63 | 169689.03 | 89540 | |
| 2012-09-30 | 16259 | 65.45 | 34174.75 | 91659 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2025-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2025-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2025-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2024-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2024-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2024-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2024-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2023-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2023-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2023-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2023-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2022-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2022-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2022-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2022-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2021-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2021-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2021-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2021-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2020-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2020-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2020-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2020-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2019-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2019-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2019-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2019-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2018-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2018-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2018-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2018-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2017-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2017-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2017-06-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 半年报 | |
| 2017-03-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 一季报 | |
| 2016-12-31 | 312000 | 208500 | 208500 | 年报 | |
| 2016-09-30 | 312000 | 208500 | 208500 | 三季报 | |
| 2016-06-30 | 312000 | 208500 | |||
| 2016-03-31 | 312000 | 208500 | |||
| 2015-12-31 | 312000 | 208500 | |||
| 2015-09-30 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | 三季报 | |
| 2015-06-30 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | 半年报 | |
| 2015-04-02 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | - | |
| 2015-03-31 | 311954.66 | 208543.94 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | - | |
| 2014-12-31 | 311954.66 | 208543.94 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | - | |
| 2014-12-22 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | 限售股份上市 | |
| 2014-12-16 | 311954.66 | 208543.94 | 208543.94 | 限售股份上市 | |
| 2014-09-30 | 311954.66 | 208543.94 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 311954.66 | 208543.94 | 半年报 | ||
| 2014-03-31 | 311954.66 | 208543.94 | 110058.08 | 98485.86 | 一季报 |
| 2013-12-31 | 311954.66 | 208543.94 | 110058.08 | 98485.86 | 年报 |
| 2013-09-30 | 311954.66 | 208543.94 | 110058.08 | 98485.86 | 三季报 |
| 2013-06-30 | 311954.66 | 208543.94 | 110058.08 | 98485.86 | 半年报 |
| 2013-03-31 | 311954.66 | 208543.94 | 110058.08 | 98485.86 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-16 | 38.37 | 3778900.2 | 31.57 | 首发原股东限售股份 | |
| 2012-12-17 | 94204.08 | 0 | 30.2 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:260000万股,累计占流通股比:83.36% ,较上期变化:1455.25万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 中央汇金投资有限责任公司 | 97800 | 31.34 | 不变 | 不变 |
| HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司) | 97299.99 | 31.19 | 1800.00 | 0.0002% |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 37700 | 12.09 | 不变 | 不变 |
| 华宝投资有限公司 | 6050.33 | 1.94 | 不变 | 不变 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5102.39 | 1.64 | 不变 | 不变 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5102.39 | 1.64 | 不变 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 5100.96 | 1.64 | 1456.18万 | 39.95% |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2824.92 | 0.91 | 不变 | 不变 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1647.61 | 0.53 | 47.61万 | 2.98% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1382.77 | 0.44 | -48.72万 | -3.40% |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在4月第2周(4月6日-4月10日)中新华保险(601336)周涨幅为微涨4.18%。本周最高价为63.55元,出现在星期三,最低价为58.95元,出现在星期二。
【新华保险副总裁秦泓波:坚定看好中国资本市场中长期前景 投资聚焦三大主线】3月30日电,今日,在2025年度业绩发布会上,新华保险副总裁秦泓波表示,短期内利率仍
新华保险处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,从1月29日形成中期顶分型后中期重心持续下移,今日跌破前低形成初次筑顶信号,长期处于多头回调趋势。新华保险根据赢家江恩极反通道
601336新华保险在高点85.85后,回调了10.71元 保险概念今日跌幅2.41%
今天601336新华保险收盘价为75.14,小幅下跌2.39%,近期高点是85.85元,时间是2026年1月29日,到现在已经下跌14天,601336新华保险已经从85.85元回调了10.71元,幅度
新华保险处于赢家江恩多头次主线形态,从1月29日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。新华保险根据赢家江恩极反
601336新华保险从高点85.85,持续回调了12天,下穿黄金价格延伸线工具关键点位77.44元
今天601336新华保险收盘价为76.2,微跌1.93%,近期高点是85.85元,时间是2026年1月29日,到现在已经下跌12天,601336新华保险已经从85.85元回调了9.65元,幅度为12.
新华保险(601336)本周股价出现下跌,本周微跌3.06%,近5个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为81.52元,出现在星期一,最低价为77.58元,出现在2月13日
新华保险(601336)本周股价出现上涨,本周上涨8.4%,近半个月股价呈上涨趋势,本周最高价为85.85元,出现在星期四,最低价为76.66元,出现在星期一
在1月第3周(1月12日-1月16日)中新华保险(601336)周涨幅为微涨2.13%。本周最高价为85.8元,出现在1月16日,最低价为79.1元,出现在1月12日。