计算机行业资金流入榜:5股净流入资金超亿元
摘要: 沪指5月24日上涨0.31%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、食品饮料,涨幅为2.81%、1.92%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。
沪指5月24日上涨0.31%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为计算机、食品饮料,涨幅为2.81%、1.92%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,跌幅为1.87%、1.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出178.33亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,非银金融行业净流入资金27.23亿元;食品饮料行业净流入资金27.00亿元;计算机行业净流入资金16.38亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.59亿元,其次是汽车行业,净流出资金为30.94亿元,净流出资金较多的还有公用事业、有色金属、电气设备等行业。
计算机行业今日上涨2.81%,全天主力资金净流入16.38亿元,该行业所属的个股共266只,今日上涨的有221只,涨停的有4只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金3.23亿元,紧随其后的是科大讯飞、中国软件,净流入资金分别为2.99亿元、2.83亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有25只,净流出资金居前的有【麦迪科技(603990)、股吧】、捷顺科技、拉卡拉,净流出资金分别为1.04亿元、4146.83万元、3120.51万元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 7.94 | 4.36 | 32275.75 |
002230 | 科大讯飞 | 5.19 | 2.66 | 29869.53 |
600536 | 中国软件 | 10.00 | 3.27 | 28327.48 |
300079 | 数码视讯 | 17.94 | 9.91 | 13940.09 |
000066 | 中国长城 | 7.26 | 7.50 | 12897.57 |
300352 | 北信源 | 9.60 | 7.75 | 6975.78 |
300454 | 深信服 | 0.59 | 0.50 | 6459.18 |
600588 | 用友网络 | 4.32 | 0.66 | 6441.71 |
601519 | 大智慧 | 2.50 | 2.11 | 6072.34 |
300339 | 【润和软件(300339)、股吧】 | 14.97 | 18.58 | 5799.23 |
300033 | 同花顺 | 1.98 | 2.29 | 5500.74 |
300096 | 易联众 | 16.82 | 18.01 | 5320.14 |
603019 | 中科曙光 | 3.79 | 1.48 | 4609.24 |
002970 | 【锐明技术(002970)、股吧】 | 9.99 | 3.93 | 4597.76 |
300253 | 卫宁健康 | 2.04 | 0.86 | 4255.86 |
300287 | 【飞利信(300287)、股吧】 | 5.01 | 7.99 | 3992.16 |
002177 | 御银股份 | 3.66 | 13.71 | 3328.71 |
002405 | 四维图新 | 2.26 | 1.28 | 3261.15 |
000034 | 神州数码 | 4.39 | 2.70 | 3170.24 |
300379 | 东方通 | 9.14 | 5.54 | 2978.65 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603990 | 麦迪科技 | -9.63 | 14.21 | -10367.31 |
002609 | 捷顺科技 | -7.27 | 4.99 | -4146.83 |
300773 | 拉卡拉 | 0.99 | 2.42 | -3120.51 |
300588 | 熙菱信息 | -0.68 | 30.79 | -3070.08 |
300546 | 雄帝科技 | 12.42 | 27.37 | -2908.59 |
688095 | 福昕软件 | -0.75 | 2.94 | -2639.03 |
300010 | 豆神教育 | -0.49 | 4.87 | -2563.89 |
002063 | 远光软件 | -0.33 | 2.28 | -2562.08 |
300300 | 海峡创新 | -4.14 | 5.58 | -2211.66 |
000158 | 常山北明 | 4.11 | 10.62 | -2075.36 |
300042 | 朗科科技 | -1.96 | 10.74 | -2018.78 |
600850 | 华东电脑 | -4.63 | 1.44 | -1795.98 |
002152 | 广电运通 | 0.08 | 1.88 | -1776.74 |
688083 | 中望软件 | -1.55 | 1.44 | -1692.55 |
688023 | 安恒信息 | 0.58 | 0.75 | -1665.70 |
688561 | 奇安信 | 0.16 | 1.73 | -1663.00 |
002474 | 榕基软件 | 2.33 | 14.18 | -1643.07 |
300168 | 万达信息 | -0.26 | 0.71 | -1612.68 |
600845 | 宝信软件 | 5.83 | 0.95 | -1605.36 |
300532 | 今天国际 | -4.65 | 7.11 | -1309.66 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
计算机,主力资金,净流出