概念题材简介:
举牌概念(聊吧讨论)
举牌概念的出现源于举牌所带来个股异动。举牌是一个股票术语,是表示为了保护中小投资者的利益,防止机构大户操纵股价;《证券法》规定,投资者持有一个上市公司发行股票的5%的时候,应该在这个事实发生之日后3日内,向证券监管机构做出书面报告,并且通知该公司进行公告。这个事实就是股票市场所说的“举牌”。举牌概念股就是具体举牌消息的上市公司股票。在市场价值处于低估的情况下,举牌事实会增多。在上一次的大熊市2008年之后一年2009年,举牌概念有过一段时间的火爆行情。在2015年之后,证金举牌的股票则会受到市场极大的关注。
涨幅龙头:
- 万科A(000002) +10.06%
- 孚日股份(002083) +10.01%
- *ST新元(300472) +4.58%
概念股平均涨幅
举牌
情绪值:
52
当前概念处于偏热区域
举牌概念——赢家江恩五星评级统计
举牌概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
举牌国投电力 还重仓持有这些股
最新事件:
今日金圆股份、孚日股份跌停,所属板块举牌今日大幅下跌3.85%
摘要: 今日举牌概念大幅下跌3.85%,其中:金圆股份(000546)跌停;孚日股份(002083)跌停;国际实业(000159)跌停;*ST交投(002200)跌停;*ST威尔(002058)跌停。
概念解析热文:
充电桩概念到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 充电桩概念今日下跌21.38点,跌幅0.36%,以上影阴线收盘于5964.6点。根据赢家江恩五星工具可知充电桩概念为4颗红星,相比昨日保持一致。充电桩板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分...
举牌概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万科A | 4.77 | 4.76 | 5.25 | 4.7 | -2.3578 | 14.7314 | 10.06% | 6362121.0 | 股吧 |
| 2 | 002083 | 孚日股份 | 9.69 | 9.69 | 10.66 | 9.62 | 0.31 | 4.8275 | 10.01% | 1133100.0 | 股吧 |
| 3 | 300472 | *ST新元 | 9.17 | 9.15 | 9.97 | 9 | -0.3 | -0.1999 | 4.58% | 166280.0 | 股吧 |
| 4 | 000546 | 金圆股份 | 5.92 | 5.9 | 6.2 | 5.82 | -0.131 | 5.2189 | 3.89% | 653370.0 | 股吧 |
| 5 | 600499 | 科达制造 | 12.47 | 12.48 | 12.87 | 12.3 | 0.613 | 6.5571 | 2.97% | 222208.0 | 股吧 |
| 6 | 600238 | *ST椰岛 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 6.45 | -0.02 | 0.2264 | 2.92% | 101879.0 | 股吧 |
| 7 | 002299 | 圣农发展 | 16.14 | 16.18 | 17.05 | 16.14 | 0.94 | 9.1371 | 2.6% | 220515.0 | 股吧 |
| 8 | 688359 | 三孚新科 | 69.19 | 69.19 | 71 | 68.01 | -0.3 | 6.3608 | 1.99% | 12213.84 | 股吧 |
| 9 | 300174 | 元力股份 | 15.92 | 15.79 | 16.45 | 15.79 | 0.4768 | 9.5032 | 1.95% | 146810.0 | 股吧 |
| 10 | 002097 | 山河智能 | 12.06 | 12.05 | 12.25 | 12 | 0.0899 | 4.3679 | 1.41% | 284519.0 | 股吧 |
| 11 | 002572 | 索菲亚 | 13.87 | 13.85 | 14.15 | 13.7 | 0.7077 | 7.4813 | 1.37% | 185212.0 | 股吧 |
| 12 | 300223 | 北京君正 | 97.06 | 97.3 | 99.84 | 95.51 | 0.5069 | 25.673 | 0.92% | 282209.0 | 股吧 |
| 13 | 000007 | 全新好 | 10.16 | 10.24 | 10.4 | 10.04 | 0.0099 | 0.5273 | 0.89% | 107344.0 | 股吧 |
| 14 | 002058 | *ST威尔 | 21.9 | 21.99 | 22.32 | 21.5 | 1.36 | 0.2789 | 0.87% | 15315.0 | 股吧 |
| 15 | 300782 | 卓胜微 | 69.2 | 69.2 | 70.44 | 68.54 | -0.3193 | 18.7259 | 0.85% | 47365.0 | 股吧 |
| 16 | 002668 | TCL智家 | 10.58 | 10.52 | 10.7 | 10.51 | 0.9 | 3.1367 | 0.85% | 71370.0 | 股吧 |
| 17 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.12 | 7.12 | 7.21 | 7.11 | 0.5918 | 6.5278 | 0.84% | 133380.0 | 股吧 |
| 18 | 002816 | *ST和科 | 20.32 | 20.31 | 20.9 | 19.97 | 0.0673 | 2.3138 | 0.74% | 27456.0 | 股吧 |
| 19 | 603236 | 移远通信 | 91.18 | 91.02 | 91.85 | 89.98 | 2.8 | 17.2844 | 0.73% | 49879.0 | 股吧 |
| 20 | 600886 | 国投电力 | 13.72 | 13.72 | 13.88 | 13.63 | 0.8135 | 8.2793 | 0.66% | 156067.0 | 股吧 |
| 21 | 688180 | 君实生物-U | 36.09 | 36.05 | 36.44 | 35.49 | -0.6 | 6.0546 | 0.58% | 48126.23 | 股吧 |
| 22 | 300226 | 上海钢联 | 24.4 | 24.49 | 24.59 | 24.12 | 0.5257 | 6.7233 | 0.53% | 39157.0 | 股吧 |
| 23 | 600881 | 亚泰集团 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.93 | -0.29 | 0.5248 | 0.51% | 681125.0 | 股吧 |
| 24 | 002033 | 丽江股份 | 8.87 | 8.88 | 8.96 | 8.86 | 0.3493 | 4.6179 | 0.45% | 62017.0 | 股吧 |
| 25 | 600173 | 卧龙新能 | 7.37 | 7.36 | 7.44 | 7.27 | 0.11 | 5.4666 | 0.41% | 113267.0 | 股吧 |
| 26 | 300004 | 南风股份 | 10.32 | 10.3 | 10.52 | 10.22 | 0.07 | 3.7079 | 0.39% | 86990.0 | 股吧 |
| 27 | 000009 | 中国宝安 | 10.26 | 10.24 | 10.4 | 10.12 | 0.1098 | 3.9075 | 0.29% | 220654.0 | 股吧 |
| 28 | 601200 | 上海环境 | 8.05 | 8.04 | 8.09 | 8.01 | 0.3869 | 8.6116 | 0.25% | 64377.0 | 股吧 |
| 29 | 002726 | 龙大美食 | 4.34 | 4.32 | 4.41 | 4.29 | -0.1692 | 1.0649 | 0.23% | 199595.0 | 股吧 |
| 30 | 000544 | 中原环保 | 8.45 | 8.44 | 8.48 | 8.36 | 1.0206 | 9.3084 | 0% | 49816.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
举牌概念最新消息
- 今日金圆股份、孚日股份跌停,所属板块举牌今日大幅下跌3.85%
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,万事利以涨幅7.58%领涨举牌概念板块
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股山河智能涨幅10.04%领涨
- 同洲电子当天封涨停板,短期回调到达黄金价格延伸线工具16.82元支撑位
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股同洲电子涨幅5.52%领涨
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,中国宝安以涨幅6.71%领涨举牌概念板块
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,威尔泰以涨幅5.0%领涨举牌概念板块
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股信息发展涨幅8.18%领涨
- 举牌概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股金圆股份涨幅9.98%领涨
- 沪指创年内新高 “反内卷”有望提升市场稳定性
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论