- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 7058.39 | 3.06 | 4601.53万 |
| 易方达创业板ETF | 2047.12 | 0.89 | -1966.33万 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1991.72 | 0.86 | 新进 |
| 南方中证500ETF | 1782.15 | 0.77 | -1829.58万 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1575.01 | 0.68 | 新进 |
| 华安创业板50ETF | 1015.09 | 0.44 | -444.84万 |
| 广发创新升级混合 | 1011.52 | 0.44 | 新进 |
| 广发科技创新混合A | 1006.8 | 0.44 | 新进 |
【网宿科技(300017)今日主力资金流向,资金净流入134768.2万元,今日超大单净流入91930.84万元,大单净流入42837.37万元 3日资金总流向152791.17万,5日资金总流向132851.29万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2518 | 0.1524 | 0.0785 | 0.28 |
| 营业收入(万元) | 349183.7 | 235056.97 | 123499.51 | 493199.16 |
| 营业同比增长 | -3.27% | 2.19% | 10.26% | 4.81% |
| 净利润(万元) | 61612.32 | 37250.57 | 19183.89 | 67452.2 |
| 净利润同比增长 | 43.6% | 25.33% | 38.54% | 10.02% |
| 净资产收益率 | 6.05% | 3.7% | 1.92% | 6.97% |
| 每股净资产(元) | 4.1224 | 3.9918 | 4.1373 | 4.0468 |
| 销售毛利率 | 34.52% | 33.44% | 30.96% | 31.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1211684.1 | 1209321.5 | 1261248.6 | 1209200.5 |
| 总资产同比 | 1.1% | 8% | 12.43% | 10.24% |
| 固定资产(万元) | 70190.18 | 68114.34 | 68959.68 | 71955.52 |
| 货币资金(万元) | 138875.1 | 135637.95 | 197245.62 | 203540.84 |
| 应收账款(万元) | 111481.66 | 119737.86 | 109669.53 | 112973.43 |
| 存货(万元) | 304.8 | 462.05 | 500.55 | 646.29 |
| 总负债(万元) | 184506.89 | 218943.19 | 226528.7 | 197392.72 |
| 总负债同比 | -16.04% | 31.95% | 83.16% | 67.29% |
| 应付账款(万元) | 74146.84 | 70172.91 | 65015.87 | 64352.84 |
| 预收账款(万元) | 1502.4 | 1502.4 | 6865.86 | 1502.4 |
| 资产负债率 | 15.23% | 18.1% | 17.96% | 16.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 308701.84 | 204890.14 | 106474.95 | 438273.75 |
| 营业支出(万元) | 228633.1 | 156444.12 | 85263.83 | 338508.97 |
| 销售费用(万元) | 26136.84 | 17037.02 | 8049.27 | 39299.41 |
| 管理费用(万元) | 28859.32 | 16602.14 | 5876.38 | 31400.39 |
| 财务费用(万元) | -5627.7 | -4983.93 | -2639.81 | -17935.88 |
| 营业利润(万元) | 70060.18 | 41505.34 | 21531.72 | 72490.67 |
| 利润总额(万元) | 69715.55 | 41293.85 | 21372.08 | 72672.62 |
| 所得税(万元) | 8614.75 | 4339.85 | 2334.84 | 5555.31 |
| 扣非净利润(万元) | 34836.21 | 26140.07 | 15008.11 | 51987.93 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 79581.7 | 37604.23 | 20399.47 | 86917.66 |
| 经营净现金流占比 | 99.31% | 45.94% | 627.58% | 281.25% |
| 净现金流同比增长 | -949.19% | -295.8% | -87.14% | 244.93% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 384875.62 | 249833.38 | 121341.4 | 518983.47 |
| 投资现金流量(万元) | -92227.73 | -87937.35 | -33312.39 | -80708.58 |
| 投资净现金流占比 | -115.09% | -107.43% | -1024.84% | -261.16% |
| 融资现金流量(万元) | -66176.83 | -31678.15 | 16555 | 26406.62 |
| 融资净现金流占比 | -82.58% | -38.7% | 509.31% | 85.45% |
| 截止日期 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-03-10 | 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 261900 | 225400 | 264800 | 245000 |
| 较上期变化 | 16.22 | -14.89 | 8.08 | 14.21 |
| 人均流通股(股) | 8801.34 | 10200 | 8705.88 | 9409.11 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 85200 |

















