近期股票人数为238500人,较上期变化8.09% 前十大流通股东累计持有:87900万股,累计占流通股比:70.21% ,较上期变化:115.6万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 238500 | 8.09 | 5250.34 | 87100 | |
| 2025-06-30 | 220700 | 14.67 | 5692.96 | 133200 | |
| 2025-03-31 | 192400 | -7.44 | 6528.08 | 122500 | |
| 2024-12-31 | 207900 | 3.13 | 6042.49 | 135600 | |
| 2024-09-30 | 201600 | 1.19 | 6231.7 | 127100 | |
| 2024-06-30 | 199200 | 23.73 | 6305.93 | 118300 | |
| 2024-03-31 | 161000 | -0.39 | 7802.03 | 114200 | |
| 2023-12-31 | 161600 | 7.74 | 7771.58 | 120000 | |
| 2023-09-30 | 150000 | -7.25 | 8373.26 | 109800 | |
| 2023-06-30 | 161800 | 3.56 | 7766.29 | 103500 | |
| 2023-03-31 | 156200 | -2.1 | 8042.75 | 89300 | |
| 2023-02-28 | 159500 | -4.76 | 7873.82 | ||
| 2022-12-31 | 167500 | 15.35 | 7498.97 | 107400 | |
| 2022-09-30 | 145200 | -0.54 | 8650.01 | 118600 | |
| 2022-06-30 | 146000 | -11.58 | 8603.33 | 110100 | |
| 2022-03-31 | 165100 | 1.56 | 7607.42 | 124600 | |
| 2022-02-28 | 162600 | 5.9 | 7726.12 | ||
| 2021-12-31 | 153500 | -12.4 | 8181.83 | 121100 | |
| 2021-09-30 | 175300 | 19.8 | 7167.34 | 126500 | |
| 2021-06-30 | 146300 | 7.15 | 8586.57 | 118200 | |
| 2021-03-31 | 136500 | 10.42 | 9200.49 | 104800 | |
| 2021-02-28 | 123700 | 13.79 | 10200 | ||
| 2020-12-31 | 108700 | -4.91 | 11600 | 95000 | |
| 2020-09-30 | 114300 | 15.75 | 11000 | 76400 | |
| 2020-06-30 | 98700 | -2.12 | 12700 | 64100 | |
| 2020-03-31 | 100900 | 4.24 | 12500 | 64100 | |
| 2019-12-31 | 96700 | 8.63 | 13000 | 59700 | |
| 2019-09-30 | 89100 | 1.21 | 14100 | 60400 | |
| 2019-06-30 | 88000 | 9.19 | 14300 | 50800 | |
| 2019-03-31 | 80600 | -5.91 | 15600 | 38700 | |
| 2019-02-28 | 85700 | -20.43 | 14700 | ||
| 2018-12-31 | 107700 | 21.05 | 11700 | 43100 | |
| 2018-09-30 | 88900 | 1.04 | 14100 | 40900 | |
| 2018-06-30 | 88000 | -11.48 | 14300 | 41100 | |
| 2018-03-31 | 99400 | 4.76 | 12600 | 43200 | |
| 2018-02-28 | 94900 | 11.68 | 13200 | ||
| 2017-12-31 | 85000 | 32.83 | 14800 | 41900 | |
| 2017-09-30 | 64000 | -20.69 | 19600 | 37500 | |
| 2017-06-30 | 80700 | 18.57 | 15600 | 38700 | |
| 2017-03-31 | 68000 | 30.71 | 18500 | 38600 | |
| 2016-12-31 | 52000 | -2.6 | 24100 | 40600 | |
| 2016-09-30 | 53400 | 26.65 | 23500 | 42000 | |
| 2016-06-30 | 42200 | 6.13 | 29800 | 36900 | |
| 2016-03-31 | 39800 | 3.34 | 31600 | 35500 | |
| 2016-02-29 | 38500 | -3.61 | 32700 | ||
| 2015-12-31 | 39900 | -14.85 | 31500 | 40100 | |
| 2015-09-30 | 46900 | 9.5 | 26800 | 41200 | |
| 2015-06-30 | 42800 | 5.05 | 26700 | 43400 | |
| 2015-04-14 | 40700 | 0.76 | 28000 | ||
| 2015-03-31 | 40400 | -6.61 | 28200 | 4.33 | |
| 2014-12-31 | 43300 | -18.23 | 26400 | 4.51 | |
| 2014-09-30 | 52957 | -6.36 | 21564.63 | 50126 | |
| 2014-06-30 | 56552 | -1.38 | 20193.77 | 54527 | |
| 2014-03-31 | 57343 | 1.62 | 18104.74 | 55685 | |
| 2014-03-18 | 56431 | -22.97 | 18397.33 | ||
| 2013-12-31 | 73255 | -2.8 | 14172.14 | 58667 | |
| 2013-09-30 | 75369 | 42.09 | 13774.63 | 60254 | |
| 2013-06-30 | 53045 | -22.61 | 19571.68 | 59757 | |
| 2013-03-31 | 68539 | -1.14 | 15147.29 | 60992 | |
| 2013-03-22 | 69331 | 39.02 | 14974.25 | ||
| 2012-12-31 | 49870 | 23.31 | 20817.73 | 56245 | |
| 2012-09-30 | 40442 | 4.05 | 25670.84 | 51485 | |
| 2012-06-30 | 38867 | -3.02 | 26711.09 | 38867 | 48940 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 125200.01 | 125200.01 | 125200.01 | 三季报 | |
| 2025-09-01 | 125200.01 | 125200.01 | 125200.01 | 注销回购股份 | |
| 2025-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2025-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2024-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2024-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2024-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2024-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2023-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2023-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2023-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2023-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2022-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2022-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2022-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2022-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2021-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2021-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2021-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2021-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2020-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2020-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2020-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2020-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2019-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2019-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2019-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2019-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2018-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2018-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2018-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2018-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2017-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2017-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2017-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 半年报 | |
| 2017-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 一季报 | |
| 2016-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 年报 | |
| 2016-09-30 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 三季报 | |
| 2016-06-30 | 125600.01 | 125600.01 | |||
| 2016-03-31 | 125600.01 | 125600.01 | |||
| 2015-12-31 | 125600.01 | 125600.01 | |||
| 2015-09-30 | 125619.78 | 125619.78 | 125619.78 | 三季报 | |
| 2015-07-20 | 125619.78 | 125619.78 | - | ||
| 2015-07-17 | 125619.78 | 125619.78 | - | ||
| 2015-06-30 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | 半年报 | |
| 2015-04-02 | 114199.8 | 114199.8 | - | ||
| 2015-03-31 | 94380 | 94380 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 114199.8 | 114199.8 | - | ||
| 2014-12-31 | 94380 | 94380 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | - | |
| 2014-12-22 | 114199.8 | 114199.8 | 114199.8 | 送股 | |
| 2014-09-30 | 94380 | 94380 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 94380 | 94380 | 半年报 | ||
| 2014-03-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 一季报 | |
| 2013-12-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 年报 | |
| 2013-09-30 | 103818 | 103818 | 103818 | 三季报 | |
| 2013-06-30 | 103818 | 103818 | 103818 | 半年报 | |
| 2013-03-31 | 103818 | 103818 | 103818 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-25 | 114.42 | 5591500 | 38.9 | 股权分置限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:87900万股,累计占流通股比:70.21% ,较上期变化:115.6万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 68000 | 54.34 | 41.59万 | 0.06% |
| 香港中央结算有限公司 | 5970.74 | 4.77 | 129.40万 | 2.22% |
| 贵州省国有资本运营有限责任公司 | 5699.68 | 4.55 | 不变 | 不变 |
| 贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司 | 2784.97 | 2.22 | 不变 | 不变 |
| 华夏上证50ETF | 1177.51 | 0.94 | -21.76万 | -1.81% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1069.46 | 0.85 | -1.17万 | -0.11% |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1039.71 | 0.83 | 不变 | 不变 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 803.94 | 0.64 | 不变 | 不变 |
| 易方达沪深300ETF | 769.61 | 0.61 | -2.80万 | -0.36% |
| 华夏沪深300ETF | 576.05 | 0.46 | -1.98万 | -0.34% |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
贵州茅台(600519)近期高点1568.0持续下跌,涨幅回落9.94% 沪港通概念近11天上涨0.7%
3月3日贵州茅台(600519)收盘价为1426.19,微跌0.97%,近期高点是1568.0元,时间是2026年2月6日,到现在已经下跌11天,贵州茅台(600519)已经从1568.0元回调了14
【贵州茅台:已累计回购股份57.25万股 支付总金额8.01亿元】3月3日电,贵州茅台(600519.SH)公告称,2026年2月,公司累计回购股份155,65
【贵州茅台在毕节成立销售公司】2月26日电,企查查显示,近日,毕节茅台酒销售有限公司成立,注册资本为3000万元,经营范围包含:酒类经营;食品销售;道路货物运输
【贵州茅台:网传“飞天茅台出厂价上调至1299元”为假消息】2月25日电,网传“飞天茅台出厂价由1169元/瓶上调至1299元/瓶”,从贵州茅台处了解到,此属虚假消息。( 朱万平)
贵州茅台(600519)本周股价出现下跌,本周微跌1.96%,近半个月股价呈上涨走向,本周最高价为1542.88元,出现在2月9日,最低价为1470.58元,出现在2月13日
【独家|茅台包装线满产运行 多部门支援生产、春节加班】2月11日电,获悉,因节前茅台酒旺销,贵州茅台包装车间近期进入满产运行状态,公司多个部门员工分批次被安排到
在2月第1周(2月2日-2月6日)中600519贵州茅台周涨幅为上涨8.14%。本周最高价为1568.0元,出现在星期五,最低价为1411.62元,出现在星期一。
【i茅台App又崩了?公司回应:近期都是“一瓶难求”的状态】2月5日电,记者注意到,有多位网友称i茅台App页面加载困难,无法抢购。对此,记者先是致电i茅台客服
【贵州茅台:截至2026年1月底已累计回购股份41.69万股 已支付的总金额为5.71亿元】2月3日电,贵州茅台(600519.SH)公告称,2026年1月,公
【白酒概念反复活跃 皇台酒业4连板】2月3日电,白酒概念反复活跃,皇台酒业4连板,金徽酒、贵州茅台、水井坊、会稽山、舍得酒业跟涨。消息面上,中信建投研报指出,预