- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 1147.48 | 1.59 | 323.44万 |
| 浙江步步升信息技术有限公司 | 708.22 | 0.98 | -10.00万 |
| 昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 682.15 | 0.95 | -1.00万 |
| 招商安华债券A | 512.73 | 0.71 | -568.18万 |
| 南方中证1000ETF | 460.99 | 0.64 | 新进 |
【国联股份(603613)今日主力资金流向,资金净流入1798.57万元,今日超大单净流入312.97万元,大单净流入1485.6万元 3日资金总流向-492.42万,5日资金总流向2152.24万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.53 | 0.94 | 0.37 | 2.02 |
| 营业收入(万元) | 3878024.5 | 2404943.5 | 1101944.9 | 5358482 |
| 营业同比增长 | -3.63% | -6.52% | -19.11% | 5.72% |
| 净利润(万元) | 110066.29 | 68014.51 | 26971.1 | 145486.81 |
| 净利润同比增长 | -1.73% | -4.62% | -13.8% | 1.86% |
| 净资产收益率 | 13.16% | 8.33% | 3.39% | 20.24% |
| 每股净资产(元) | 12.3186 | 11.801 | 11.2315 | 10.8573 |
| 销售毛利率 | 6.07% | 6.35% | 6.35% | 5.37% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1886646.8 | 1861859.5 | 1819200.5 | 1791369.6 |
| 总资产同比 | 18.48% | 21.47% | 19.11% | 17.06% |
| 固定资产(万元) | 99072.06 | 45532.95 | 46172.4 | 46808.47 |
| 货币资金(万元) | 561806.06 | 596753.44 | 572722.1 | 630160.44 |
| 应收账款(万元) | 134324.3 | 142445.72 | 165226.14 | 136383.97 |
| 存货(万元) | 75218.52 | 70353.61 | 70935.79 | 63309.02 |
| 总负债(万元) | 873110.75 | 893037.06 | 900303.94 | 906202.75 |
| 总负债同比 | 17.11% | 24.03% | 18.11% | 12.73% |
| 应付账款(万元) | 70764.27 | 99343.59 | 62330.7 | 69878.99 |
| 预收账款(万元) | 12.84 | 12.29 | 719.36 | 49.6 |
| 资产负债率 | 46.28% | 47.96% | 49.49% | 50.59% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 3702895.8 | 2291960.2 | 1053745.5 | 5146367 |
| 营业支出(万元) | 3642731.2 | 2252118.5 | 1031997.94 | 5070795.5 |
| 销售费用(万元) | 22434.55 | 15225.15 | 8938.9 | 29346.31 |
| 管理费用(万元) | 16103.64 | 9310.16 | 3975.88 | 17754.59 |
| 财务费用(万元) | 9198.47 | 5657.05 | 2855.29 | 10624.94 |
| 营业利润(万元) | 182659.83 | 115584.34 | 47442.04 | 221731.92 |
| 利润总额(万元) | 182143.78 | 115363.06 | 47358.1 | 221636.38 |
| 所得税(万元) | 49452.98 | 31727.47 | 13625.36 | 47811.14 |
| 扣非净利润(万元) | 106456.47 | 67750.51 | 26633.67 | 133846.4 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -26284.74 | -15518.13 | -52816.42 | 29912.65 |
| 经营净现金流占比 | -71.86% | -20.96% | -86.81% | 31.86% |
| 净现金流同比增长 | 128.43% | 175.74% | 63.91% | -156.44% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 4075466.8 | 2569765 | 1253227.8 | 5487710 |
| 投资现金流量(万元) | 87682.3 | 111599.06 | -29770.24 | -28371.76 |
| 投资净现金流占比 | 239.71% | 150.7% | -48.93% | -30.22% |
| 融资现金流量(万元) | -24888.21 | -22015.34 | 21740.9 | -95595.59 |
| 融资净现金流占比 | -68.04% | -29.73% | 35.73% | -101.81% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 42100 | 45000 | 46500 | 49300 |
| 较上期变化 | -6.47 | -3.15 | -5.84 | 15.95 |
| 人均流通股(股) | 17100 | 16000 | 15500 | 14600 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 50100 | 52300 | 47000 | 43000 |















