概念题材简介:
智能穿戴概念

智能穿戴概念的最早可以追溯到2012年4月谷歌公司上市了一款电子眼镜产品,被命名为“Proiect Glass”。在2013年5月,苹果公司在科技创新领域提出了未来产品中可佩戴的产品要占有一定市场。2014年的时候,在CES大会前夕,智能穿戴成为本次大会众人关注的焦点。此次大会成为一个催化剂,在2014年6月,苹果智能手表进入试产阶段。智能穿戴产品属于人工智能的一个分支,结合了语音技术、微型投影和柔性屏幕的技术,目前已经被我们所熟知。在A股市场中的,智能穿戴概念被陆续的挖掘出来。
概念股平均涨幅
智能穿戴
智能穿戴龙头股
龙 头 股:
- 长信科技(300088) +10.37%
- 歌尔股份(002241) +10%
- 水晶光电(002273) +9.99%
最新事件:
中泰证券--中泰通信行业周报:700M共建共享方案落地 智能手机市场持续回暖
摘要: 【研究报告内容摘要】700M共建共享方案落地,5G应用有望加速发展。
七日涨停股票排行
智能穿戴概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300088 | 长信科技 | 7.33 | 7.34 | 8.25 | 7.34 | 0.3266 | 2.8186 | 10.37% | 926313.0 | 股吧 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 29.49 | 30.1 | 32.44 | 30.1 | 0.89 | 5.9032 | 10% | 745947.0 | 股吧 |
3 | 002273 | 水晶光电 | 11.41 | 11.51 | 12.55 | 11.51 | 0.37 | 4.6211 | 9.99% | 673559.0 | 股吧 |
4 | 002635 | 安洁科技 | 13.58 | 13.55 | 14.94 | 13.5 | 0.71 | 8.5288 | 9.35% | 153185.0 | 股吧 |
5 | 300496 | 中科创达 | 119.69 | 121.18 | 129.78 | 121.13 | 1.0805 | 10.2251 | 6.94% | 65265.0 | 股吧 |
6 | 300115 | 长盈精密 | 19.92 | 19.92 | 21.3 | 19.83 | 0.4507 | 5.1822 | 5.57% | 198384.0 | 股吧 |
7 | 600436 | 片仔癀 | 309.0 | 308.5 | 327.66 | 305 | 2.2 | 12.4749 | 5.46% | 41462.0 | 股吧 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 46.3 | 46.54 | 48.7 | 45.93 | 0.25 | 5.4719 | 4.79% | 322334.0 | 股吧 |
9 | 002351 | 漫步者 | 14.75 | 14.76 | 15.46 | 14.76 | 0.2083 | 2.2067 | 4% | 81843.0 | 股吧 |
10 | 300114 | 中航电测 | 13.44 | 13.55 | 13.94 | 13.43 | 0.45 | 3.2276 | 3.5% | 57763.0 | 股吧 |
11 | 300136 | 信维通信 | 28.1 | 27.91 | 29.05 | 27.86 | 0.7722 | 5.6294 | 3.38% | 146468.0 | 股吧 |
12 | 002288 | 超华科技 | 7.5 | 7.5 | 7.79 | 7.49 | 0.023 | 1.7003 | 3.33% | 138344.0 | 股吧 |
13 | 002870 | 香山股份 | 21.92 | 22.02 | 22.65 | 22 | 0.45 | 7.0823 | 3.06% | 8853.0 | 股吧 |
14 | 300005 | 探路者 | 7.68 | 7.68 | 7.91 | 7.62 | -0.3111 | 2.3879 | 2.99% | 129799.0 | 股吧 |
15 | 601360 | 三六零 | 13.95 | 13.95 | 14.66 | 13.91 | 0.25 | 4.4942 | 2.94% | 217039.0 | 股吧 |
16 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | 5.01 | 5.16 | 4.96 | 0.55 | 1.2363 | 2.79% | 139637.0 | 股吧 |
17 | 601231 | 环旭电子 | 18.7 | 18.63 | 19.22 | 18.34 | 0.8 | 5.454 | 2.62% | 102949.0 | 股吧 |
18 | 000725 | 京东方A | 6.96 | 6.96 | 7.15 | 6.94 | 0.13 | 2.5613 | 2.44% | 6702029.0 | 股吧 |
19 | 300221 | 银禧科技 | 6.63 | 6.61 | 6.82 | 6.59 | 0.1667 | 2.3905 | 2.41% | 94024.0 | 股吧 |
20 | 002855 | 捷荣技术 | 10.0 | 10.0 | 10.33 | 10 | 0.22 | 5.4286 | 2.4% | 15509.0 | 股吧 |
21 | 300709 | 精研科技 | 40.21 | 40.24 | 41.4 | 40.22 | 0.75 | 13.0164 | 2.39% | 6562.0 | 股吧 |
22 | 000063 | 中兴通讯 | 28.36 | 28.2 | 29.08 | 28.16 | 0.92 | 9.3849 | 2.33% | 321724.0 | 股吧 |
23 | 000638 | 万方发展 | 4.99 | 4.99 | 5.1 | 4.85 | -0.06 | 0.3543 | 2.2% | 57404.0 | 股吧 |
24 | 002579 | 中京电子 | 11.79 | 11.86 | 12.08 | 11.8 | 0.28 | 5.1737 | 2.12% | 20686.0 | 股吧 |
25 | 002156 | 通富微电 | 20.4 | 20.33 | 20.87 | 20.15 | 0.29 | 7.2072 | 2.06% | 125690.0 | 股吧 |
26 | 600734 | *ST实达 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 1.94 | -0.5777 | -1.2857 | 2.04% | 62115.0 | 股吧 |
27 | 300003 | 乐普医疗 | 27.79 | 27.75 | 28.34 | 27.68 | 1.1135 | 5.5706 | 1.87% | 82433.0 | 股吧 |
28 | 300256 | 星星科技 | 5.3 | 5.34 | 5.49 | 5.28 | 0.12 | 2.0444 | 1.7% | 139893.0 | 股吧 |
29 | 002079 | 苏州固锝 | 9.45 | 9.41 | 9.61 | 9.39 | 0.1241 | 2.4766 | 1.69% | 77283.0 | 股吧 |
30 | 603010 | 万盛股份 | 25.99 | 26.0 | 26.54 | 25.51 | 1.14 | 4.6533 | 1.69% | 29104.0 | 股吧 |
31 | 600584 | 长电科技 | 35.43 | 35.05 | 36.17 | 34.72 | 0.48 | 8.2312 | 1.61% | 185386.0 | 股吧 |
32 | 300007 | 汉威科技 | 15.61 | 15.64 | 15.92 | 15.51 | 0.7 | 5.3204 | 1.6% | 57958.0 | 股吧 |
33 | 300227 | 光韵达 | 9.96 | 9.97 | 10.15 | 9.9 | 0.2871 | 2.5266 | 1.51% | 85179.0 | 股吧 |
34 | 300236 | 上海新阳 | 39.8 | 39.55 | 40.48 | 39.51 | 0.6085 | 18.1603 | 1.51% | 15798.0 | 股吧 |
35 | 300246 | 宝莱特 | 22.58 | 22.6 | 23.12 | 22.47 | 2.3694 | 5.9118 | 1.46% | 19278.0 | 股吧 |
36 | 300169 | 天晟新材 | 8.35 | 8.32 | 8.58 | 8.29 | 0.0154 | 2.7922 | 1.44% | 31338.0 | 股吧 |
37 | 300562 | 乐心医疗 | 16.69 | 16.67 | 16.98 | 16.46 | 0.28 | 3.291 | 1.44% | 12100.0 | 股吧 |
38 | 000049 | 德赛电池 | 68.0 | 67.61 | 69.46 | 67.36 | 3.2321 | 13.6565 | 1.28% | 20917.0 | 股吧 |
39 | 300184 | 力源信息 | 3.99 | 4.01 | 4.09 | 3.98 | -1.4728 | 2.4763 | 1.25% | 350300.0 | 股吧 |
40 | 000100 | TCL科技 | 9.01 | 8.98 | 9.12 | 8.93 | 0.3366 | 2.4145 | 1.22% | 1753464.0 | 股吧 |
41 | 000636 | 风华高科 | 28.46 | 28.4 | 29 | 27.85 | 0.4 | 6.6861 | 1.19% | 110858.0 | 股吧 |
42 | 002217 | 合力泰 | 3.44 | 3.44 | 3.52 | 3.44 | 0.0414 | 3.931 | 1.16% | 208747.0 | 股吧 |
43 | 603111 | 康尼机电 | 5.2 | 5.22 | 5.26 | 5.2 | 0.43 | 2.9885 | 1.15% | 15185.0 | 股吧 |
44 | 000050 | 深天马A | 14.17 | 14.08 | 14.35 | 14.05 | 0.6749 | 13.6582 | 1.13% | 124843.0 | 股吧 |
45 | 300408 | 三环集团 | 41.62 | 41.3 | 42.5 | 40.71 | 0.58 | 4.7391 | 1.13% | 65215.0 | 股吧 |
46 | 002655 | 共达电声 | 7.41 | 7.34 | 7.56 | 7.3 | 0.13 | 1.4482 | 1.08% | 128533.0 | 股吧 |
47 | 002618 | 丹邦科技 | 5.61 | 5.58 | 5.76 | 5.38 | -0.0093 | 3.1541 | 1.07% | 572551.0 | 股吧 |
48 | 600460 | 士兰微 | 27.09 | 26.45 | 27.59 | 26.09 | 0.05 | 2.628 | 1.03% | 329792.0 | 股吧 |
49 | 002721 | 金一文化 | 2.99 | 2.98 | 3.08 | 2.96 | -0.5336 | 5.0006 | 1% | 65343.0 | 股吧 |
50 | 300032 | 金龙机电 | 5.3 | 5.31 | 5.4 | 5.3 | 0.0132 | 1.841 | 0.94% | 26935.0 | 股吧 |
51 | 002512 | 达华智能 | 4.42 | 4.38 | 4.6 | 4.33 | 0.005 | 1.3213 | 0.9% | 380231.0 | 股吧 |
52 | 600122 | *ST宏图 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | -0.36 | 1.8991 | 0.79% | 102028.0 | 股吧 |
53 | 000026 | 飞亚达 | 16.02 | 16.02 | 16.25 | 15.63 | 0.6764 | 6.5405 | 0.69% | 50517.0 | 股吧 |
54 | 600260 | 凯乐科技 | 8.9 | 8.92 | 9.03 | 8.89 | 0.61 | 6.7925 | 0.67% | 89440.0 | 股吧 |
55 | 000876 | 新希望 | 17.7 | 17.7 | 17.84 | 17.48 | 1.22 | 8.0393 | 0.56% | 139824.0 | 股吧 |
56 | 002841 | 视源股份 | 141.68 | 141.67 | 143.51 | 140 | 2.1655 | 10.0925 | 0.52% | 6309.0 | 股吧 |
57 | 600198 | 大唐电信 | 6.27 | 6.25 | 6.34 | 6.24 | -0.2884 | -0.2197 | 0.48% | 78798.0 | 股吧 |
58 | 300493 | 润欣科技 | 6.38 | 6.36 | 6.48 | 6.36 | 0.066 | 1.5842 | 0.31% | 34373.0 | 股吧 |
59 | 600345 | 长江通信 | 15.16 | 15.16 | 15.33 | 15.1 | 0.33 | 10.0125 | 0.26% | 6473.0 | 股吧 |
60 | 002432 | 九安医疗 | 8.74 | 8.71 | 8.78 | 8.69 | 0.8388 | 4.6811 | 0.23% | 29677.0 | 股吧 |
61 | 600183 | 生益科技 | 23.88 | 23.66 | 24.04 | 23.44 | 0.74 | 4.3168 | 0.21% | 102440.0 | 股吧 |
62 | 002025 | 航天电器 | 44.74 | 44.75 | 45.01 | 43.99 | 1.01 | 7.9394 | 0.16% | 24191.0 | 股吧 |
63 | 002861 | 瀛通通讯 | 18.24 | 18.25 | 18.44 | 18.13 | 0.28 | 8.7344 | 0.05% | 3781.0 | 股吧 |
64 | 600673 | 东阳光 | 4.88 | 4.85 | 4.9 | 4.85 | 0.14 | 2.3181 | 0% | 38752.0 | 股吧 |
65 | 300327 | 中颖电子 | 46.15 | 46.32 | 46.84 | 45.6 | 0.7497 | 3.792 | -0.2% | 37498.0 | 股吧 |
66 | 000913 | 钱江摩托 | 24.08 | 24.07 | 24.21 | 23.46 | 0.57 | 6.0922 | -0.46% | 29523.0 | 股吧 |
67 | 002547 | 春兴精工 | 3.75 | 3.77 | 3.79 | 3.73 | -0.32 | 2.1008 | -0.53% | 69376.0 | 股吧 |
68 | 002603 | 以岭药业 | 25.81 | 25.75 | 25.8 | 25.3 | 1.02 | 7.4098 | -0.54% | 66641.0 | 股吧 |
69 | 300312 | 邦讯技术 | 4.54 | 4.48 | 4.58 | 4.47 | -0.269 | 0.0178 | -0.66% | 99680.0 | 股吧 |
70 | 300223 | 北京君正 | 68.54 | 68.99 | 69.04 | 67.01 | 0.2072 | 17.4736 | -0.8% | 16088.0 | 股吧 |
71 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.13 | 6.07 | 6.17 | 6.05 | -0.0342 | 2.8512 | -0.82% | 135138.0 | 股吧 |
72 | 300061 | 旗天科技 | 4.76 | 4.56 | 4.74 | 4.39 | -0.15 | 2.9106 | -1.89% | 388334.0 | 股吧 |
73 | 002280 | *ST联络 | 3.38 | 3.32 | 3.34 | 3.22 | -0.0461 | 0.804 | -3.55% | 325879.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
智能穿戴概念最新消息
- 中泰证券--中泰通信行业周报:700M共建共享方案落地 智能手机市场持续回暖
- 中信建投:看好物业管理板块一季度行情及地产开发板块在政策调控影响下的结构性机会
- 立足于智能穿戴,放眼大健康未来,SKG拓宽健康生活边际
- “面板+半导体+智能穿戴”多栖布局 华兴源创迎重要发展机遇期
- 联网运动设备、桌面玩具和医疗可穿戴设备正在成为国内安全团队的新挑战
- 让智能穿戴提升使用新高度!威马推出专属定制表盘
- 智能穿戴设备普及,苹果/谷歌/微美全息AR+AI技术迅速发展
- 苹果智能戒指再领“穿戴”新风尚?
- 中信建投:全球可穿戴市场快速爆发 8月将迎5nm芯片大规模出货期
- 科技大秀带热消费电子 可穿戴设备等进入快车道(附股)
发表评论