232只股短线走稳 站上五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3408.39点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为1866.15亿元。到目前为止今日有232只A股价格突破

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3408.39点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为1866.15亿元。到目前为止今日有232只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富邦股份(300387)长青集团(002616)汉钟精机(002158) 等,乖离率分别为7.62%、7.41%、6.41%;桂发祥(002820)宝色股份(300402)同为股份(002835)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。1月9日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300387富邦股份 9.98 1.47 16.70 17.97 7.62
    002616长青集团 10.02 2.18 9.51 10.21 7.41
    002158汉钟精机 9.97 1.90 12.86 13.68 6.41
    002893华通热力(002893) 10.00 19.06 28.22 29.93 6.07
    002911佛燃股份(002911) 6.30 20.02 27.50 29.00 5.46
    002287奇正藏药(002287) 7.29 0.32 35.43 37.22 5.04
    300534陇神戎发(300534) 6.56 2.68 10.43 10.89 4.37
    300157恒泰艾普(300157) 6.91 5.30 9.95 10.37 4.20
    603711香 飘 飘 4.94 14.40 26.31 27.40 4.13
    300701森霸股份(300701) 4.81 10.65 37.35 38.75 3.75
    603880南卫股份(603880) 4.80 5.29 25.38 26.21 3.25
    300636同和药业(300636) 4.12 3.81 30.81 31.81 3.25
    603669灵康药业(603669) 5.77 0.85 19.70 20.34 3.25
    000418小天鹅A(000418) 4.18 0.43 66.45 68.60 3.23
    002901大博医疗(002901) 6.13 9.44 36.90 38.08 3.19
    603589口 子 窖 4.47 1.10 46.06 47.48 3.08
    600211西藏药业(600211) 4.41 0.39 34.29 35.27 2.86
    002011盾安环境(002011) 5.63 2.32 8.39 8.63 2.86
    603685晨丰科技(603685) 2.68 8.55 34.31 35.25 2.75
    000815美 利 云 5.13 0.59 15.35 15.77 2.74
    002645华宏科技(002645) 4.33 1.09 18.54 19.04 2.70
    300567精测电子(300567) 3.76 1.13 124.18 127.50 2.68
    603976正川股份(603976) 3.36 3.47 27.26 27.98 2.66
    000811冰轮环境(000811) 3.88 1.66 8.08 8.29 2.55
    300658延江股份(300658) 3.18 2.06 30.12 30.85 2.43
    603320迪贝电气(603320) 3.83 6.37 26.49 27.13 2.41
    300146汤臣倍健(300146) 3.33 2.16 14.85 15.19 2.32
    603063禾望电气(603063) 2.91 2.10 17.98 18.39 2.30
    002860星 帅 尔 2.66 6.15 41.97 42.90 2.21
    300583赛托生物(300583) 3.08 1.07 40.57 41.46 2.19
    002655共达电声(002655) 3.24 7.12 10.30 10.52 2.12
    300254仟源医药(300254) 3.30 1.05 10.42 10.64 2.07
    300712永福股份(300712) 2.24 5.01 24.15 24.65 2.05
    300703创源文化(300703) 3.07 4.19 32.61 33.22 1.86
    600652游久游戏(600652) 2.84 1.39 7.46 7.60 1.82
    002589瑞康医药(002589) 3.03 0.76 13.36 13.60 1.81
    601163三角轮胎(601163) 2.43 1.25 20.68 21.05 1.78
    300257开山股份(300257) 2.70 0.25 14.20 14.45 1.77
    002873新天药业(002873) 2.75 3.11 41.51 42.23 1.72
    300487蓝晓科技(300487) 3.34 3.07 17.05 17.34 1.71
    002695煌 上 煌 2.47 0.66 17.52 17.82 1.71
    600228*ST 昌九 3.37 0.60 12.36 12.57 1.70
    002150通润装备(002150) 2.12 0.78 9.01 9.16 1.69
    000852石化机械(000852) 3.49 2.21 10.50 10.68 1.68
    603877太 平 鸟 2.63 0.83 24.99 25.40 1.66
    002849威星智能(002849) 2.47 4.01 28.62 29.08 1.59
    603928兴业股份(603928) 2.16 2.12 15.36 15.60 1.59
    002912中新赛克(002912) 3.66 7.18 119.31 121.18 1.57
    600779水 井 坊 2.58 0.83 47.37 48.11 1.57
    603538美 诺 华 2.42 1.17 27.08 27.50 1.55
    600053九鼎投资(600053) 2.89 0.18 24.19 24.56 1.54
    300244迪安诊断(300244) 2.70 0.84 23.99 24.35 1.50
    603358华达科技(603358) 2.27 2.63 36.41 36.95 1.48
    300584海辰药业(300584) 2.58 2.28 32.95 33.44 1.47
    603683晶华新材(603683) 1.13 2.81 20.36 20.66 1.45
    603289泰瑞机器(603289) 1.29 5.99 18.61 18.87 1.39
    002120韵达股份(002120) 4.20 0.80 45.73 46.36 1.38
    002760凤形股份(002760) 0.10 0.98 40.87 41.43 1.37
    002848高斯贝尔(002848) 2.81 4.23 15.50 15.71 1.35
    002577雷柏科技(002577) 2.17 0.87 17.17 17.40 1.35
    300573兴齐眼药(300573) 1.87 0.69 24.75 25.08 1.33
    002795永和智控(002795) 3.12 2.17 16.01 16.22 1.32
    000559万向钱潮(000559) 1.59 0.22 10.07 10.20 1.31
    600291西水股份(600291) 2.13 1.10 24.58 24.89 1.27
    000628高新发展(000628) 1.89 0.76 8.53 8.64 1.27
    002833弘亚数控(002833) 1.60 1.26 64.12 64.92 1.25
    603707健友股份(603707) 2.57 2.82 28.37 28.72 1.24
    603970中农立华(603970) 2.67 11.69 31.20 31.57 1.19
    600222太龙药业(600222) 1.86 0.56 5.41 5.47 1.18
    000996中国中期(000996) 2.60 5.11 15.61 15.79 1.18
    603288海天味业(603288) 1.96 0.05 54.39 55.01 1.14
    603896寿 仙 谷 3.26 3.03 56.08 56.69 1.09
    600613神奇制药(600613) 1.90 0.19 8.47 8.56 1.09
    600619海立股份(600619) 1.87 0.70 11.88 12.01 1.08
    002513蓝丰生化(002513) 1.66 0.33 10.28 10.39 1.05
    002876三 利 谱 2.77 2.06 59.85 60.48 1.05
    600599熊猫金控(600599) 1.29 1.12 21.06 21.28 1.04
    600267海正药业(600267) 2.34 0.57 15.16 15.32 1.03
    600315上海家化(600315) 0.68 0.19 35.04 35.40 1.02
    600110诺德股份(600110) 1.89 0.88 9.58 9.68 1.00
    300576容大感光(300576) 1.78 1.10 16.98 17.15 0.99
    603722阿 科 力 0.78 4.14 38.40 38.77 0.96
    300562乐心医疗(300562) 3.18 5.69 23.49 23.71 0.94
    002050三花智控(002050) 1.77 0.98 19.93 20.12 0.93
    603689皖天然气(603689) 1.60 9.18 15.70 15.85 0.93
    600809山西汾酒(600809) 2.02 0.43 57.98 58.52 0.93
    600475华光股份(600475) 1.79 1.75 14.64 14.77 0.89
    002902铭普光磁(002902) 2.23 6.31 40.46 40.81 0.87
    002531天顺风能(002531) 1.49 0.29 8.09 8.16 0.87
    600597光明乳业(600597) 1.52 0.45 15.28 15.41 0.86
    000756新华制药(000756) 1.96 0.68 13.92 14.04 0.86
    600816安信信托(600816) 1.75 0.29 13.24 13.35 0.86
    603848好 太 太 1.61 13.12 22.49 22.68 0.85
    300509新 美 星 2.05 2.14 26.13 26.35 0.85
    002614奥 佳 华 1.56 0.77 19.35 19.51 0.84
    601989中国重工(601989) 1.32 0.48 6.11 6.16 0.79
    603937丽岛新材(603937) -0.08 8.15 24.78 24.97 0.78
    600535天 士 力 1.28 0.14 36.08 36.36 0.77
    000915山大华特(000915) 1.94 0.62 31.31 31.55 0.77
    002293罗莱生活(002293) 0.91 0.25 14.34 14.45 0.75
    002653海 思 科 1.56 0.12 11.64 11.73 0.74
    000627天茂集团(000627) 1.59 0.76 8.24 8.30 0.73
    603129春风动力(603129) 1.06 1.73 26.47 26.66 0.73
    300695兆丰股份(300695) 1.69 1.70 89.43 90.08 0.72
    002821凯 莱 英 1.13 0.21 61.16 61.60 0.72
    600149*ST 坊展 1.39 0.95 10.86 10.94 0.70
    002634棒杰股份(002634) 1.54 1.14 7.20 7.25 0.69
    300166东方国信(300166) 1.79 0.82 13.02 13.11 0.69
    002551尚荣医疗(002551) 1.40 1.03 9.38 9.44 0.68
    603499翔港科技(603499) 0.58 2.53 24.16 24.32 0.67
    603500祥和实业(603500) 2.07 3.02 25.53 25.70 0.66
    002107沃华医药(002107) 1.57 0.07 12.21 12.29 0.66
    300553集智股份(300553) 0.79 0.61 40.77 41.02 0.60
    603839安正时尚(603839) 0.46 0.48 24.01 24.15 0.60
    300653正海生物(300653) 1.74 1.17 34.29 34.49 0.59
    600381青海春天(600381) 1.33 0.60 10.63 10.69 0.58
    002046轴研科技(002046) 1.26 0.21 9.60 9.66 0.58
    603987康 德 莱 2.09 0.84 12.17 12.24 0.58
    600515海航基础 1.01 0.05 11.89 11.96 0.57
    002424贵州百灵(002424) 1.80 0.43 15.72 15.81 0.56
    002321华英农业(002321) 1.58 2.62 12.17 12.24 0.54
    002226江南化工(002226) 1.28 0.44 6.29 6.32 0.54
    601318中国平安(601318) 1.76 0.42 70.86 71.24 0.54
    000725京东方A(000725) 2.15 1.50 5.67 5.70 0.53
    000639西王食品(000639) 0.95 0.18 19.08 19.18 0.50
    603277银都股份(603277) 1.36 1.75 18.52 18.61 0.50
    300309吉艾科技(300309) 0.81 0.18 22.41 22.52 0.49
    300729乐歌股份(300729) 1.04 8.54 33.74 33.90 0.48
    002903宇环数控(002903) 1.35 4.23 39.48 39.67 0.48
    600518康美药业(600518) 0.56 0.08 21.58 21.68 0.47
    000788北大医药(000788) 1.02 0.13 8.86 8.90 0.45
    002768 国恩股份(002768) 0.29 0.40 27.64 27.76 0.45
    300308中际旭创(300308) 1.93 0.33 57.74 58.00 0.45
    601519*ST 智慧 0.80 0.13 4.99 5.01 0.44
    002788鹭燕医药(002788) 1.28 0.96 30.00 30.13 0.44
    603658安图生物(603658) 1.07 0.05 51.51 51.74 0.44
    300366创意信息(300366) 1.34 0.54 12.05 12.10 0.43
    600100同方股份(600100) 1.96 0.48 9.86 9.90 0.43
    600196复星医药(600196) 2.14 0.55 43.73 43.92 0.43
    600062华润双鹤(600062) 1.68 0.58 24.75 24.85 0.42
    601139深圳燃气(601139) 0.99 0.49 8.14 8.17 0.42
    002594比 亚 迪 0.49 0.29 65.26 65.53 0.42
    000586汇源通信(000586) 0.61 0.07 17.94 18.01 0.41
    002202金风科技(002202) 1.71 0.56 18.93 19.01 0.41
    603527众源新材(603527) 0.14 3.35 28.97 29.09 0.41
    300525博思软件(300525) 1.08 0.31 41.91 42.08 0.40
    002762金发拉比(002762) 1.97 2.14 16.51 16.57 0.39
    603886元祖股份(603886) 0.70 0.41 19.95 20.03 0.38
    002889东方嘉盛(002889) 1.13 2.23 28.41 28.52 0.38
    002451摩恩电气(002451) 0.84 0.08 29.73 29.84 0.38
    300246宝 莱 特 1.86 0.58 20.78 20.86 0.38
    002852道 道 全 0.69 1.08 33.41 33.53 0.36
    600826兰生股份(600826) 0.82 0.28 13.48 13.53 0.34
    002868绿康生化(002868) 1.02 0.94 24.63 24.71 0.34
    300587天铁股份(300587) 0.83 0.97 23.00 23.07 0.32
    300453三鑫医疗 1.58 0.40 16.66 16.71 0.31
    000551创元科技(000551) 0.72 0.21 8.33 8.36 0.31
    000692惠天热电(000692) 1.74 0.23 5.23 5.25 0.31
    002810山东赫达(002810) 1.16 0.56 23.57 23.64 0.30
    603607京华激光(603607) 0.67 3.10 40.50 40.62 0.30
    002019亿帆医药(002019) 3.21 1.41 22.48 22.54 0.28
    603696安记食品(603696) 0.49 0.11 38.96 39.07 0.28
    002030达安基因(002030) 0.69 0.39 18.84 18.89 0.28
    603306华懋科技(603306) 0.63 0.05 28.66 28.74 0.27
    603639海 利 尔 0.82 0.52 45.16 45.28 0.27
    002083孚日股份(002083) 0.60 0.15 6.71 6.73 0.27
    601628中国人寿(601628) 1.28 0.05 29.95 30.03 0.25
    300300汉鼎宇佑(300300) 0.18 0.11 16.74 16.78 0.25
    600182S 佳 通 0.80 0.31 23.95 24.01 0.25
    300652雷 迪 克 0.47 1.03 27.86 27.93 0.24
    000801四川九洲(000801) 0.85 0.15 5.92 5.93 0.24
    600000浦发银行(600000) 0.24 0.04 12.68 12.71 0.24
    600400红豆股份(600400) 0.28 0.09 7.09 7.11 0.23
    000524岭南控股(000524) 1.22 0.14 11.54 11.57 0.23
    002568百润股份(002568) 0.37 0.14 13.67 13.70 0.22
    000682东方电子(000682) 0.42 0.19 4.73 4.74 0.21
    002885京 泉 华 1.11 2.62 37.40 37.48 0.21
    603966法兰泰克(603966) 0.36 0.99 16.75 16.78 0.20
    002013中航机电(002013) 1.11 0.15 10.88 10.90 0.20
    000669金鸿控股(000669) 0.42 0.52 14.24 14.27 0.20
    603630拉芳家化(603630) 0.40 0.52 27.66 27.71 0.19
    300601康泰生物(300601) 2.39 1.08 47.11 47.20 0.19
    000582北部湾港(000582) 1.00 0.59 10.13 10.15 0.18
    002099海翔药业(002099) 1.42 0.20 5.72 5.73 0.17
    002884凌霄泵业(002884) 0.34 0.86 52.74 52.83 0.17
    002836新 宏 泽 2.07 1.43 19.69 19.72 0.17
    300516久 之 洋 0.62 0.19 45.30 45.38 0.17
    600746江苏索普(600746) 0.36 0.20 8.37 8.38 0.17
    000617中油资本(000617) 1.18 0.61 14.51 14.53 0.17
    600452涪陵电力(600452) 0.61 0.29 34.75 34.80 0.16
    600107美 尔 雅 0.62 0.37 12.94 12.96 0.15
    603360百傲化学(603360) -0.09 0.71 22.38 22.41 0.15
    300514友 讯 达 0.54 1.03 27.86 27.90 0.15
    600004白云机场(600004) 1.03 0.26 14.63 14.65 0.15
    300685艾德生物(300685) 2.38 1.25 90.24 90.37 0.14
    000025特 力A(000025) 0.90 0.40 39.25 39.30 0.14
    000886海南高速(000886) 0.97 0.30 7.30 7.31 0.14
    603515欧普照明(603515) 0.27 0.32 44.15 44.21 0.13
    300485赛升药业 1.07 0.37 29.12 29.16 0.12
    300255常山药业(300255) 0.92 0.27 6.59 6.60 0.12
    000548湖南投资(000548) 0.76 0.31 6.59 6.60 0.12
    600536中国软件(600536) 0.78 0.21 16.81 16.83 0.12
    002741光华科技(002741) 0.26 0.21 15.34 15.36 0.12
    002420毅昌股份(002420) 0.56 0.24 5.35 5.36 0.11
    300193佳士科技(300193) 0.13 0.16 7.53 7.54 0.11
    300610晨化股份(300610) 0.12 0.56 16.98 17.00 0.11
    002556辉隆股份(002556) 0.39 0.45 7.66 7.67 0.10
    600856中天能源(600856) 0.51 1.26 11.77 11.78 0.10
    000799酒 鬼 酒(000799) 1.80 3.07 27.64 27.67 0.10
    300669沪宁股份(300669) 0.41 0.77 24.28 24.30 0.10
    603556海兴电力(603556) 0.33 0.13 36.03 36.06 0.09
    300592华凯创意(300592) 1.35 1.98 17.24 17.26 0.09
    300575中旗股份(300575) 0.63 0.50 39.73 39.77 0.09
    300637扬帆新材(300637) 0.43 0.33 21.10 21.12 0.09
    002403爱 仕 达 0.73 0.12 12.34 12.35 0.08
    601019山东出版(601019) 0.00 1.76 12.69 12.70 0.08
    603038华立股份(603038) 0.52 0.72 42.47 42.50 0.08
    600237铜峰电子(600237) 0.37 0.42 5.44 5.44 0.07
    300538同益股份(300538) 0.08 0.50 36.36 36.39 0.07
    002779中坚科技(002779) 0.59 2.37 20.36 20.37 0.07
    002729好 利 来 0.08 0.06 61.93 61.96 0.05
    600079人福医药(600079) 0.38 0.38 18.36 18.37 0.04
    600830香溢融通(600830) 0.95 0.20 9.58 9.58 0.04
    601339百隆东方(601339) 0.19 0.06 5.36 5.36 0.04
    300687赛意信息(300687) 0.23 0.74 47.28 47.30 0.03
    603926铁流股份(603926) 0.67 1.04 27.03 27.04 0.03
    603958哈森股份(603958) 0.28 0.64 14.10 14.10 0.03
    300262巴安水务(300262) 0.65 0.35 9.24 9.24 0.02
    000593大通燃气(000593) 1.69 1.15 9.65 9.65 0.02
    002835同为股份 0.63 0.55 11.23 11.23 0.02
    300402宝色股份 0.54 0.26 12.92 12.92 0.02
    002820桂 发 祥 0.04 0.13 25.70 25.70 0.01
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    股份,科技,药业,医药,日均

    审核:yj194 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    集成灶:乘赛道红利顺势而上,线上线下融合共振

    产品势能叠加低渗透率,集成灶赛道未来替换需求明确,具备行业红利。▍集成灶是厨电行业中的高景气赛道,量价齐升弹性凸显。集成灶解决了中式厨房场景的痛点,现阶段产品...

    行业比较专刊:消费缓慢复苏,资源品价格偏弱

    近期国内整体需求偏弱,下游消费缓慢恢复,中游新兴产业增速维持强劲,上游资源品价格多数偏弱。从当前各主要行业的基本面情况来看,(1)上游资源品价格多数偏弱。煤炭...

    青岛食品:公司的花生酱产品取得了三同认证证书,花生酱产品国外市场销售占比相对较…

    青岛食品(001219)10月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:董秘您好!贵司在2022年10月份取得三同认证证书,也是青岛首家食品加工企业,请问贵司是否...

    长江证券:公司严格按照规定履行信息披露义务

    长江证券(000783)10月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:请问贵公司什么时候发布前三季度业绩预增公告?长江证券董秘:公司严格按照规定履行信息披...

    早知道:2022年10月12号热点概念与题前瞻

    沪指10月11日探底回升,目前依旧处于下跌趋势中,工具信号显示继续以看空为主。指数当前到达赢家老子十二宫前期上涨结构绿色支撑线2965点到江恩波段百分比315度2972点支...

    早知道:2022年10月11号热点概念与题前瞻

    沪指在9月15日跌破空间关键位后持续下跌,目前依旧处于下跌趋势中,工具信号显示继续以看空为主。指数今日跌破蓝色下轨线2995点进入超弱通道,重点关注此次跌破的有效性...

    买股票怎么挣钱的?股票盈利模式

    在理财的道路上,基金、债券、股票是三种不可避免的投资方式。其中股票的风险和利润成正比。买股票怎么挣钱的?股票交易的本质是赚取股票的差价。当股价上涨高于买入价时...

    托儿补助费是什么意思,事业单位补贴有哪些

    很多单位都是有补贴的,托儿补助费就是一种事业单位的补贴,只有公务员才有,不过现在有一些私企可能也有这种补助,但是国家对于这个补贴并没有强制性的规定,具体还要看...