短线防风险285只股短期均线现死叉
摘要: 截至下午收盘,上证综指3399.25点,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为4903.40亿元。到目前为止今日有285只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海南高速、双林股份、思维列控等个股的5日均线
截至下午收盘,上证综指3399.25点,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为4903.40亿元。到目前为止今日有285只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海南高速(000886) 、双林股份(300100) 、思维列控 (603508)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.87%、-1.30%、-1.27%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000886 | 海南高速 | -1.70 | 1.55 | 7.30 | 7.44 | -1.87 | 6.94 | -6.73 |
300100 | 双林股份 | -5.93 | 2.51 | 20.05 | 20.32 | -1.30 | 18.88 | -7.08 |
603508 | 思维列控 | -2.53 | 1.76 | 51.87 | 52.54 | -1.27 | 48.64 | -7.41 |
300536 | 农尚环境(300536) | -3.08 | 5.45 | 19.36 | 19.60 | -1.24 | 18.25 | -6.89 |
300505 | 川金诺(300505) | -4.28 | 8.95 | 41.96 | 42.45 | -1.16 | 37.80 | -10.96 |
600525 | 长园集团(600525) | 0.06 | 1.71 | 18.44 | 18.66 | -1.15 | 17.09 | -8.41 |
300231 | 银信科技(300231) | -1.25 | 1.24 | 11.30 | 11.42 | -1.05 | 11.06 | -3.17 |
600490 | 鹏欣资源(600490) | -7.24 | 3.49 | 10.01 | 10.12 | -1.05 | 9.35 | -7.59 |
002797 | 第一创业(002797) | -6.35 | 5.98 | 10.99 | 11.10 | -0.99 | 10.18 | -8.30 |
002046 | 轴研科技(002046) | -2.88 | 0.73 | 9.46 | 9.56 | -0.98 | 9.12 | -4.58 |
300010 | 立思辰(300010) | -1.85 | 0.82 | 11.45 | 11.56 | -0.96 | 11.17 | -3.38 |
002657 | 中科金财(002657) | -0.24 | 1.30 | 26.10 | 26.35 | -0.94 | 25.47 | -3.32 |
000970 | 中科三环(000970) | 0.13 | 1.82 | 15.45 | 15.60 | -0.94 | 14.90 | -4.46 |
000792 | 盐湖股份(000792) | -3.16 | 2.28 | 14.89 | 15.03 | -0.91 | 13.50 | -10.16 |
000923 | 河北宣工(000923) | -4.09 | 1.70 | 25.22 | 25.45 | -0.88 | 24.18 | -4.97 |
000595 | *ST 宝实 | 0.00 | 1.43 | 5.83 | 5.88 | -0.85 | 5.63 | -4.25 |
603333 | 明星电缆(603333) | -0.90 | 0.26 | 6.81 | 6.87 | -0.83 | 6.64 | -3.28 |
600213 | 亚星客车(600213) | -3.55 | 2.03 | 10.93 | 11.02 | -0.83 | 10.33 | -6.24 |
300175 | 朗源股份(300175) | -0.66 | 0.64 | 7.74 | 7.81 | -0.81 | 7.58 | -2.88 |
601101 | 昊华能源(601101) | -2.67 | 1.15 | 8.31 | 8.38 | -0.79 | 8.02 | -4.25 |
300541 | 先进数通(300541) | -1.35 | 1.00 | 27.31 | 27.52 | -0.77 | 26.26 | -4.59 |
002434 | 万里扬(002434) | -1.42 | 0.64 | 10.62 | 10.70 | -0.77 | 10.38 | -3.01 |
300168 | 万达信息(300168) | -1.75 | 0.70 | 13.19 | 13.29 | -0.75 | 12.93 | -2.68 |
002026 | 山东威达(002026) | 0.11 | 1.70 | 9.12 | 9.19 | -0.75 | 9.01 | -1.97 |
300248 | 新开普(300248) | -2.16 | 1.21 | 14.85 | 14.96 | -0.74 | 14.48 | -3.22 |
300075 | 数字政通(300075) | -1.79 | 1.78 | 17.96 | 18.10 | -0.73 | 17.60 | -2.74 |
600552 | 凯盛科技(600552) | -1.17 | 0.66 | 8.72 | 8.78 | -0.73 | 8.45 | -3.80 |
000560 | 昆百大A(000560) | 0.49 | 1.97 | 10.30 | 10.38 | -0.72 | 10.25 | -1.20 |
600207 | 安彩高科(600207) | -0.88 | 0.23 | 6.85 | 6.90 | -0.71 | 6.73 | -2.48 |
002783 | 凯龙股份(002783) | -0.53 | 0.78 | 21.13 | 21.28 | -0.71 | 20.51 | -3.63 |
600281 | 太化股份(600281) | -1.44 | 0.35 | 6.31 | 6.36 | -0.69 | 6.17 | -2.96 |
600886 | 国投电力(600886) | -0.54 | 0.29 | 7.47 | 7.53 | -0.68 | 7.34 | -2.46 |
600791 | 京能置业(600791) | -1.90 | 0.84 | 8.00 | 8.05 | -0.67 | 7.76 | -3.65 |
603969 | 银龙股份(603969) | -2.36 | 2.34 | 14.86 | 14.96 | -0.66 | 14.49 | -3.11 |
600858 | 银座股份(600858) | 0.12 | 0.23 | 8.18 | 8.23 | -0.66 | 8.04 | -2.33 |
002176 | 江特电机(002176) | -1.85 | 2.05 | 12.87 | 12.95 | -0.64 | 12.20 | -5.81 |
300539 | 横河模具(300539) | -2.43 | 2.22 | 12.81 | 12.89 | -0.64 | 12.46 | -3.32 |
300333 | 兆日科技(300333) | 0.39 | 1.17 | 10.35 | 10.41 | -0.63 | 10.18 | -2.23 |
300552 | 万集科技(300552) | -0.56 | 1.23 | 29.38 | 29.57 | -0.63 | 28.62 | -3.21 |
002224 | 三力士(002224) | -1.66 | 1.00 | 10.25 | 10.31 | -0.63 | 10.05 | -2.55 |
300334 | 津膜科技(300334) | -0.34 | 1.82 | 17.92 | 18.03 | -0.62 | 17.65 | -2.11 |
600006 | 东风汽车(600006) | -1.13 | 0.48 | 6.23 | 6.27 | -0.61 | 6.12 | -2.33 |
600792 | 云煤能源(600792) | -1.33 | 0.39 | 4.60 | 4.63 | -0.60 | 4.46 | -3.67 |
600883 | 博闻科技(600883) | -1.12 | 0.52 | 10.89 | 10.96 | -0.60 | 10.64 | -2.90 |
002467 | 二六三(002467) | -6.40 | 6.29 | 9.30 | 9.35 | -0.60 | 8.92 | -4.64 |
002698 | 博实股份(002698) | 0.37 | 0.28 | 11.01 | 11.07 | -0.60 | 10.83 | -2.20 |
601198 | 东兴证券(601198) | -1.78 | 0.35 | 16.86 | 16.96 | -0.59 | 16.54 | -2.48 |
300008 | 天海防务(300008) | -2.20 | 1.41 | 7.80 | 7.85 | -0.59 | 7.56 | -3.67 |
002789 | 建艺集团(002789) | -1.39 | 3.41 | 49.25 | 49.54 | -0.59 | 46.95 | -5.23 |
603859 | 能科股份(603859) | 0.24 | 2.45 | 25.53 | 25.68 | -0.58 | 24.75 | -3.61 |
000559 | 万向钱潮(000559) | -1.70 | 0.65 | 11.42 | 11.49 | -0.58 | 11.00 | -4.26 |
603026 | 石大胜华(603026) | -1.26 | 1.65 | 26.97 | 27.13 | -0.58 | 25.94 | -4.38 |
300295 | 三六五网(300295) | -2.72 | 2.48 | 21.85 | 21.97 | -0.58 | 21.07 | -4.11 |
300016 | 北陆药业(300016) | 0.00 | 0.74 | 13.96 | 14.05 | -0.58 | 13.78 | -1.89 |
300020 | 银江股份(300020) | -1.30 | 1.06 | 12.42 | 12.49 | -0.58 | 12.14 | -2.80 |
601595 | 上海电影(601595) | -2.02 | 0.91 | 21.92 | 22.05 | -0.58 | 21.35 | -3.17 |
600190 | 锦州港(600190) | -2.09 | 0.29 | 4.34 | 4.36 | -0.57 | 4.22 | -3.23 |
601969 | 海南矿业(601969) | -1.78 | 0.20 | 10.66 | 10.72 | -0.56 | 10.51 | -1.94 |
600316 | 洪都航空(600316) | 0.13 | 0.40 | 15.39 | 15.48 | -0.56 | 15.22 | -1.68 |
603888 | 新华网(603888) | -0.11 | 1.02 | 27.84 | 27.99 | -0.55 | 27.42 | -2.04 |
600560 | 金自天正(600560) | -0.26 | 0.44 | 11.86 | 11.93 | -0.53 | 11.62 | -2.57 |
600367 | 红星发展(600367) | -1.78 | 1.71 | 12.07 | 12.13 | -0.53 | 11.60 | -4.39 |
300052 | 中青宝(300052) | -0.81 | 2.46 | 14.72 | 14.80 | -0.53 | 14.73 | -0.47 |
300363 | 博腾股份(300363) | -0.67 | 0.36 | 13.59 | 13.67 | -0.53 | 13.38 | -2.09 |
300380 | 安硕信息(300380) | -1.80 | 1.75 | 22.86 | 22.98 | -0.52 | 22.39 | -2.58 |
300297 | 蓝盾股份(300297) | 0.49 | 0.53 | 10.44 | 10.50 | -0.51 | 10.33 | -1.60 |
300160 | 秀强股份(300160) | -0.72 | 0.57 | 8.32 | 8.37 | -0.51 | 8.23 | -1.64 |
002208 | 合肥城建(002208) | -1.29 | 0.45 | 10.89 | 10.95 | -0.51 | 10.69 | -2.37 |
600789 | 鲁抗医药(600789) | -0.50 | 0.53 | 7.99 | 8.03 | -0.51 | 7.91 | -1.53 |
002203 | 海亮股份(002203) | -0.24 | 0.28 | 8.38 | 8.43 | -0.51 | 8.22 | -2.43 |
300023 | 宝德股份(300023) | 0.17 | 0.92 | 11.77 | 11.83 | -0.51 | 11.67 | -1.35 |
600476 | 湘邮科技(600476) | -0.87 | 0.52 | 20.87 | 20.97 | -0.50 | 20.53 | -2.10 |
000762 | 西藏矿业(000762) | -1.50 | 2.19 | 16.59 | 16.67 | -0.49 | 15.76 | -5.45 |
601811 | 新华文轩(601811) | -0.85 | 0.60 | 14.20 | 14.27 | -0.49 | 14.05 | -1.51 |
300550 | 和仁科技(300550) | -1.39 | 1.82 | 36.16 | 36.34 | -0.49 | 34.81 | -4.22 |
600605 | 汇通能源(600605) | -1.13 | 0.59 | 15.04 | 15.12 | -0.49 | 14.84 | -1.83 |
000552 | 靖远煤电(000552) | -0.27 | 0.51 | 3.69 | 3.71 | -0.49 | 3.65 | -1.62 |
002063 | 远光软件(002063) | -1.63 | 0.89 | 11.06 | 11.11 | -0.48 | 10.83 | -2.53 |
300494 | 盛天网络(300494) | 0.00 | 0.97 | 19.02 | 19.11 | -0.48 | 18.83 | -1.47 |
000025 | 特力A(000025) | -0.88 | 0.88 | 43.15 | 43.35 | -0.47 | 42.68 | -1.55 |
300343 | 联创互联(300343) | -2.56 | 1.52 | 15.74 | 15.81 | -0.47 | 15.20 | -3.88 |
300001 | 特锐德(300001) | -0.20 | 0.31 | 15.56 | 15.63 | -0.47 | 15.16 | -3.01 |
002298 | 中电鑫龙(002298) | 0.10 | 0.38 | 10.04 | 10.09 | -0.47 | 9.98 | -1.10 |
300405 | 科隆股份(300405) | -1.09 | 1.00 | 18.71 | 18.80 | -0.46 | 18.23 | -3.04 |
601011 | 宝泰隆(601011) | -2.17 | 3.33 | 10.78 | 10.83 | -0.46 | 10.38 | -4.16 |
300516 | 久之洋(300516) | -0.23 | 0.53 | 56.37 | 56.63 | -0.46 | 55.65 | -1.73 |
600389 | 江山股份(600389) | -2.50 | 0.66 | 16.86 | 16.93 | -0.45 | 16.39 | -3.20 |
002125 | 湘潭电化(002125) | -1.61 | 1.05 | 10.67 | 10.72 | -0.44 | 10.41 | -2.90 |
002206 | 海利得(002206) | -1.07 | 0.39 | 6.62 | 6.65 | -0.44 | 6.49 | -2.36 |
000810 | 创维数字(000810) | -2.09 | 0.25 | 10.57 | 10.62 | -0.43 | 10.30 | -3.01 |
601377 | 兴业证券(601377) | -1.54 | 0.56 | 7.83 | 7.86 | -0.43 | 7.68 | -2.34 |
600550 | 保变电气(600550) | -0.67 | 0.50 | 7.55 | 7.58 | -0.42 | 7.40 | -2.37 |
300515 | 三德科技(300515) | -0.57 | 0.87 | 14.18 | 14.24 | -0.42 | 13.88 | -2.56 |
002367 | 康力电梯(002367) | -1.02 | 0.58 | 9.83 | 9.87 | -0.42 | 9.70 | -1.71 |
002505 | 大康农业(002505) | 0.35 | 0.15 | 2.88 | 2.89 | -0.42 | 2.86 | -1.04 |
002566 | 益盛药业(002566) | -0.50 | 0.69 | 10.12 | 10.16 | -0.41 | 10.04 | -1.20 |
002300 | 太阳电缆(002300) | -2.62 | 0.84 | 9.21 | 9.24 | -0.41 | 8.91 | -3.61 |
002190 | 成飞集成(002190) | -0.41 | 0.31 | 24.57 | 24.67 | -0.41 | 24.29 | -1.54 |
000656 | 金科股份(000656) | -0.65 | 0.23 | 4.63 | 4.65 | -0.41 | 4.58 | -1.48 |
000909 | 数源科技(000909) | 0.00 | 0.53 | 12.20 | 12.25 | -0.41 | 12.02 | -1.86 |
600677 | 航天通信(600677) | -1.56 | 0.73 | 12.81 | 12.87 | -0.40 | 12.63 | -1.83 |
600369 | 西南证券(600369) | -1.85 | 0.31 | 5.43 | 5.46 | -0.40 | 5.30 | -2.86 |
600571 | 信雅达(600571) | -0.74 | 0.75 | 12.17 | 12.21 | -0.39 | 12.01 | -1.67 |
300528 | 幸福蓝海(300528) | 0.14 | 1.00 | 14.30 | 14.35 | -0.39 | 14.20 | -1.07 |
603028 | 赛福天(603028) | -1.47 | 1.09 | 12.34 | 12.39 | -0.39 | 12.09 | -2.42 |
002214 | 大立科技(002214) | 0.14 | 0.75 | 7.50 | 7.53 | -0.38 | 7.38 | -2.03 |
002057 | 中钢天源(002057) | 1.44 | 1.47 | 13.42 | 13.47 | -0.38 | 13.37 | -0.75 |
002261 | 拓维信息(002261) | 0.00 | 0.47 | 8.43 | 8.47 | -0.38 | 8.40 | -0.78 |
002545 | 东方铁塔(002545) | -0.97 | 1.13 | 9.36 | 9.40 | -0.37 | 9.22 | -1.88 |
300370 | 安控科技(300370) | -0.47 | 0.49 | 4.28 | 4.30 | -0.37 | 4.22 | -1.77 |
603636 | 南威软件(603636) | -0.81 | 1.37 | 11.35 | 11.39 | -0.37 | 11.09 | -2.62 |
300290 | 荣科科技(300290) | 0.32 | 1.53 | 9.49 | 9.53 | -0.37 | 9.44 | -0.93 |
000851 | 高鸿股份(000851) | -0.10 | 0.65 | 10.07 | 10.11 | -0.37 | 9.93 | -1.75 |
600642 | 申能股份(600642) | -0.35 | 0.15 | 5.81 | 5.83 | -0.36 | 5.77 | -0.98 |
000829 | 天音控股(000829) | -0.88 | 0.37 | 10.27 | 10.31 | -0.36 | 10.17 | -1.31 |
300281 | 金明精机(300281) | -0.57 | 0.26 | 14.16 | 14.22 | -0.36 | 13.84 | -2.64 |
600696 | *ST 匹凸 | -1.05 | 0.59 | 6.71 | 6.73 | -0.36 | 6.61 | -1.78 |
601211 | 国泰君安(601211) | -1.45 | 0.34 | 20.04 | 20.12 | -0.35 | 19.70 | -2.06 |
002205 | 国统股份(002205) | -1.06 | 0.79 | 20.93 | 21.00 | -0.35 | 20.48 | -2.49 |
300400 | 劲拓股份(300400) | -0.87 | 1.65 | 16.43 | 16.49 | -0.35 | 15.98 | -3.07 |
600679 | 上海凤凰(600679) | -1.87 | 0.82 | 22.11 | 22.19 | -0.35 | 21.49 | -3.15 |
600116 | 三峡水利(600116) | -0.66 | 0.46 | 9.12 | 9.15 | -0.35 | 9.04 | -1.22 |
600237 | 铜峰电子(600237) | -2.02 | 1.07 | 5.99 | 6.01 | -0.35 | 5.83 | -2.98 |
601798 | 蓝科高新(601798) | -0.49 | 0.25 | 10.16 | 10.20 | -0.34 | 10.06 | -1.34 |
601008 | 连云港(601008) | -1.55 | 0.63 | 5.86 | 5.88 | -0.34 | 5.72 | -2.72 |
600128 | 弘业股份(600128) | -1.43 | 0.45 | 10.57 | 10.60 | -0.34 | 10.34 | -2.49 |
000561 | 烽火电子(000561) | -1.65 | 0.51 | 9.15 | 9.18 | -0.34 | 8.94 | -2.62 |
000637 | 茂化实华(000637) | -0.64 | 0.59 | 6.23 | 6.25 | -0.34 | 6.17 | -1.30 |
601788 | 光大证券(601788) | -1.21 | 0.24 | 14.95 | 15.00 | -0.33 | 14.71 | -1.93 |
002736 | 国信证券(002736) | -0.93 | 0.27 | 13.01 | 13.05 | -0.33 | 12.85 | -1.56 |
002424 | 贵州百灵(002424) | -0.23 | 0.88 | 17.95 | 18.01 | -0.33 | 17.67 | -1.88 |
600678 | 四川金顶(600678) | 0.26 | 0.36 | 11.90 | 11.94 | -0.33 | 11.75 | -1.55 |
601007 | 金陵饭店(601007) | -0.90 | 0.52 | 11.29 | 11.33 | -0.33 | 11.05 | -2.48 |
600280 | 中央商场(600280) | -3.50 | 0.59 | 8.25 | 8.28 | -0.33 | 8.00 | -3.35 |
002702 | 海欣食品(002702) | 0.00 | 1.02 | 6.12 | 6.14 | -0.33 | 6.08 | -0.98 |
300214 | 日科化学(300214) | -1.34 | 1.21 | 6.75 | 6.77 | -0.33 | 6.62 | -2.19 |
300532 | 今天国际(300532) | 0.85 | 1.76 | 27.87 | 27.96 | -0.32 | 27.18 | -2.79 |
002149 | 西部材料(002149) | -1.41 | 1.09 | 11.32 | 11.36 | -0.32 | 11.15 | -1.81 |
002336 | 人人乐(002336) | -0.99 | 0.28 | 10.15 | 10.18 | -0.31 | 10.02 | -1.59 |
600259 | 广晟有色(600259) | 0.29 | 0.83 | 39.25 | 39.37 | -0.31 | 38.40 | -2.47 |
300315 | 掌趣科技(300315) | 0.90 | 1.22 | 6.72 | 6.74 | -0.31 | 6.73 | -0.13 |
002673 | 西部证券(002673) | -2.76 | 0.49 | 13.88 | 13.92 | -0.31 | 13.41 | -3.67 |
300004 | 南风股份(300004) | -0.38 | 0.57 | 10.71 | 10.75 | -0.31 | 10.56 | -1.74 |
600698 | 湖南天雁(600698) | -0.64 | 0.83 | 7.88 | 7.90 | -0.30 | 7.73 | -2.20 |
603015 | 弘讯科技(603015) | -1.61 | 1.08 | 9.97 | 10.00 | -0.30 | 9.76 | -2.38 |
603101 | 汇嘉时代(603101) | -0.97 | 1.24 | 15.69 | 15.74 | -0.30 | 15.26 | -3.03 |
002404 | 嘉欣丝绸(002404) | -0.27 | 0.36 | 7.40 | 7.42 | -0.30 | 7.33 | -1.27 |
600854 | 春兰股份(600854) | -2.41 | 1.17 | 6.18 | 6.20 | -0.29 | 6.07 | -2.10 |
300378 | 鼎捷软件(300378) | -0.13 | 0.83 | 15.46 | 15.50 | -0.29 | 15.14 | -2.34 |
601801 | 皖新传媒(601801) | -0.50 | 0.17 | 12.09 | 12.13 | -0.29 | 11.93 | -1.64 |
002108 | 沧州明珠(002108) | -0.16 | 0.99 | 12.93 | 12.97 | -0.29 | 12.66 | -2.35 |
000572 | 海马汽车(000572) | -0.40 | 0.73 | 5.13 | 5.14 | -0.27 | 5.02 | -2.37 |
600582 | 天地科技(600582) | -1.67 | 0.46 | 4.81 | 4.82 | -0.27 | 4.70 | -2.51 |
600064 | 南京高科(600064) | -0.63 | 0.32 | 14.45 | 14.49 | -0.27 | 14.28 | -1.46 |
600011 | 华能国际(600011) | -0.30 | 0.13 | 6.69 | 6.71 | -0.27 | 6.64 | -1.01 |
600755 | 厦门国贸(600755) | -0.38 | 1.04 | 10.50 | 10.52 | -0.27 | 10.36 | -1.56 |
601010 | 文峰股份(601010) | 0.00 | 0.18 | 4.16 | 4.17 | -0.26 | 4.13 | -0.89 |
000669 | 金鸿控股 | -0.54 | 0.66 | 14.96 | 15.00 | -0.26 | 14.80 | -1.30 |
600561 | 江西长运(600561) | 0.00 | 0.52 | 8.88 | 8.90 | -0.26 | 8.81 | -1.04 |
000551 | 创元科技(000551) | -1.16 | 0.66 | 8.69 | 8.72 | -0.25 | 8.55 | -1.90 |
000911 | 南宁糖业(000911) | -0.67 | 0.58 | 10.38 | 10.41 | -0.25 | 10.33 | -0.77 |
600081 | 东风科技(600081) | -0.08 | 0.27 | 12.38 | 12.42 | -0.25 | 12.20 | -1.73 |
000022 | 深赤湾A(000022) | -0.66 | 0.31 | 24.54 | 24.60 | -0.25 | 24.14 | -1.88 |
002335 | 科华恒盛(002335) | -1.83 | 0.80 | 34.73 | 34.82 | -0.25 | 33.88 | -2.69 |
300114 | 中航电测(300114) | 0.00 | 0.27 | 11.73 | 11.76 | -0.25 | 11.52 | -2.02 |
300039 | 上海凯宝(300039) | -0.44 | 0.42 | 6.92 | 6.94 | -0.25 | 6.83 | -1.51 |
600511 | 国药股份(600511) | -0.07 | 1.08 | 28.10 | 28.17 | -0.24 | 27.99 | -0.62 |
300079 | 数码科技 | 0.61 | 0.61 | 4.99 | 5.00 | -0.24 | 4.96 | -0.88 |
000768 | 中航飞机(000768) | -1.21 | 0.47 | 18.31 | 18.36 | -0.24 | 17.93 | -2.33 |
000514 | 渝开发(000514) | 0.43 | 0.35 | 7.11 | 7.13 | -0.24 | 7.08 | -0.69 |
600707 | 彩虹股份(600707) | -2.40 | 0.83 | 7.96 | 7.98 | -0.24 | 7.73 | -3.14 |
600386 | 北巴传媒(600386) | 1.32 | 0.47 | 6.14 | 6.16 | -0.23 | 6.14 | -0.26 |
600348 | 阳泉煤业(600348) | -2.54 | 0.94 | 7.10 | 7.12 | -0.22 | 6.91 | -2.95 |
600609 | 金杯汽车(600609) | -0.17 | 0.44 | 5.81 | 5.83 | -0.22 | 5.76 | -1.15 |
002448 | 中原内配(002448) | 0.62 | 0.84 | 9.86 | 9.89 | -0.22 | 9.78 | -1.07 |
002243 | 通产丽星(002243) | -1.66 | 0.35 | 9.08 | 9.10 | -0.22 | 8.90 | -2.15 |
002782 | 可立克 (002782) | -0.30 | 1.07 | 17.06 | 17.10 | -0.22 | 16.71 | -2.26 |
300341 | 麦迪电气(300341) | -2.45 | 0.92 | 7.95 | 7.97 | -0.21 | 7.95 | -0.26 |
600531 | 豫光金铅(600531) | -1.67 | 0.56 | 7.21 | 7.23 | -0.21 | 7.07 | -2.20 |
300106 | 西部牧业(300106) | -0.22 | 0.77 | 9.17 | 9.19 | -0.21 | 9.09 | -1.03 |
603528 | 多伦科技(603528) | 3.96 | 3.35 | 10.70 | 10.72 | -0.21 | 10.77 | 0.47 |
600148 | 长春一东(600148) | 0.43 | 1.23 | 25.84 | 25.89 | -0.20 | 25.59 | -1.16 |
000009 | 中国宝安(000009) | -0.13 | 0.59 | 7.87 | 7.89 | -0.20 | 7.75 | -1.77 |
600665 | 天地源(600665) | 0.00 | 0.25 | 4.49 | 4.50 | -0.20 | 4.46 | -0.95 |
002565 | 顺灏股份(002565) | 0.92 | 0.24 | 6.55 | 6.56 | -0.20 | 6.55 | -0.17 |
002535 | 林州重机(002535) | -0.20 | 0.63 | 5.08 | 5.09 | -0.20 | 5.03 | -1.22 |
300127 | 银河磁体(300127) | 0.17 | 1.13 | 17.83 | 17.87 | -0.20 | 17.40 | -2.60 |
002802 | 洪汇新材(002802) | 0.23 | 1.86 | 34.57 | 34.64 | -0.19 | 34.18 | -1.33 |
002801 | 微光股份(002801) | -0.03 | 1.34 | 38.07 | 38.14 | -0.19 | 37.42 | -1.89 |
000919 | 金陵药业(000919) | 0.00 | 0.32 | 9.91 | 9.93 | -0.19 | 9.83 | -1.00 |
002291 | 星期六(002291) | -0.95 | 1.07 | 8.40 | 8.41 | -0.19 | 8.30 | -1.33 |
000027 | 深圳能源(000027) | -0.94 | 0.12 | 6.35 | 6.36 | -0.19 | 6.30 | -0.97 |
600557 | 康缘药业(600557) | -0.26 | 0.41 | 15.26 | 15.29 | -0.18 | 15.09 | -1.28 |
002250 | 联化科技(002250) | -3.14 | 1.71 | 12.48 | 12.50 | -0.18 | 12.03 | -3.78 |
002682 | 龙洲股份(002682) | 1.28 | 0.90 | 11.94 | 11.96 | -0.18 | 11.90 | -0.51 |
002688 | 金河生物(002688) | 0.55 | 0.44 | 7.41 | 7.43 | -0.18 | 7.30 | -1.71 |
601218 | 吉鑫科技(601218) | -0.50 | 0.26 | 4.01 | 4.01 | -0.17 | 3.96 | -1.32 |
002483 | 润邦股份(002483) | 0.17 | 0.29 | 5.99 | 6.00 | -0.17 | 5.96 | -0.73 |
002559 | 亚威股份(002559) | 0.89 | 0.55 | 10.19 | 10.21 | -0.17 | 10.25 | 0.44 |
300215 | 电科院(300215) | 0.30 | 0.86 | 10.29 | 10.31 | -0.16 | 10.14 | -1.62 |
600960 | 渤海活塞(600960) | -0.41 | 0.28 | 7.34 | 7.35 | -0.16 | 7.29 | -0.82 |
300063 | 天龙集团(300063) | 0.00 | 0.99 | 6.27 | 6.28 | -0.16 | 6.16 | -1.85 |
000655 | 金岭矿业(000655) | -1.59 | 0.97 | 7.62 | 7.64 | -0.16 | 7.45 | -2.44 |
002227 | 奥特迅(002227) | -1.79 | 0.49 | 19.08 | 19.11 | -0.16 | 18.61 | -2.61 |
600573 | 惠泉啤酒(600573) | -0.42 | 0.49 | 9.56 | 9.57 | -0.16 | 9.44 | -1.39 |
000795 | 英洛华(000795) | 0.94 | 1.70 | 6.50 | 6.51 | -0.15 | 6.42 | -1.44 |
000156 | 华数传媒(000156) | -0.64 | 0.19 | 13.95 | 13.98 | -0.15 | 13.88 | -0.68 |
601038 | 一拖股份(601038) | 0.37 | 0.25 | 8.11 | 8.13 | -0.15 | 8.12 | -0.07 |
000686 | 东北证券(000686) | -1.56 | 0.46 | 9.68 | 9.69 | -0.14 | 9.48 | -2.19 |
600551 | 时代出版(600551) | 0.46 | 0.36 | 13.15 | 13.17 | -0.14 | 13.01 | -1.21 |
600825 | 新华传媒(600825) | -0.48 | 0.33 | 6.25 | 6.26 | -0.14 | 6.21 | -0.78 |
300257 | 开山股份(300257) | -1.79 | 0.23 | 17.42 | 17.45 | -0.14 | 17.02 | -2.45 |
600058 | 五矿发展(600058) | -0.24 | 0.25 | 12.56 | 12.58 | -0.14 | 12.39 | -1.53 |
002328 | 新朋股份(002328) | -0.39 | 0.47 | 7.69 | 7.70 | -0.14 | 7.61 | -1.16 |
002793 | 东音股份(002793) | -0.27 | 1.10 | 18.95 | 18.98 | -0.14 | 18.75 | -1.19 |
600846 | 同济科技(600846) | -3.24 | 3.22 | 10.55 | 10.57 | -0.14 | 10.15 | -3.96 |
600661 | 新南洋(600661) | -0.43 | 0.32 | 21.23 | 21.26 | -0.14 | 20.91 | -1.66 |
000677 | 恒天海龙(000677) | 0.91 | 0.22 | 4.42 | 4.43 | -0.14 | 4.43 | 0.09 |
600778 | 友好集团(600778) | 0.15 | 0.49 | 6.84 | 6.85 | -0.13 | 6.80 | -0.74 |
002791 | 坚朗五金(002791) | -1.03 | 1.24 | 20.58 | 20.61 | -0.13 | 20.17 | -2.14 |
000719 | 大地传媒(000719) | -0.30 | 0.18 | 9.99 | 10.00 | -0.13 | 9.87 | -1.31 |
603169 | 兰石重装(603169) | -0.90 | 0.25 | 10.03 | 10.05 | -0.13 | 9.87 | -1.76 |
300107 | 建新股份(300107) | -0.32 | 0.97 | 6.26 | 6.26 | -0.13 | 6.23 | -0.54 |
300120 | 经纬电材(300120) | 0.00 | 0.77 | 13.29 | 13.31 | -0.13 | 13.17 | -1.04 |
000691 | ST 亚太 | 0.72 | 0.52 | 7.07 | 7.08 | -0.13 | 6.98 | -1.37 |
601099 | 太平洋(601099) | -0.26 | 0.45 | 3.96 | 3.96 | -0.13 | 3.90 | -1.59 |
300224 | 正海磁材(300224) | 0.64 | 1.36 | 9.81 | 9.83 | -0.12 | 9.48 | -3.52 |
600356 | 恒丰纸业(600356) | -0.89 | 0.83 | 9.04 | 9.06 | -0.12 | 8.95 | -1.16 |
000519 | 中兵红箭(000519) | -0.33 | 0.69 | 9.17 | 9.18 | -0.12 | 9.07 | -1.17 |
601919 | 中远海控(601919) | -2.71 | 0.35 | 6.72 | 6.72 | -0.12 | 6.47 | -3.78 |
000848 | 承德露露(000848) | 0.30 | 0.67 | 10.25 | 10.26 | -0.12 | 10.10 | -1.60 |
600652 | 游久游戏(600652) | -1.88 | 0.73 | 8.85 | 8.86 | -0.11 | 8.85 | -0.07 |
600731 | 湖南海利(600731) | -0.37 | 0.47 | 8.07 | 8.08 | -0.11 | 7.98 | -1.23 |
600015 | 华夏银行(600015) | -0.89 | 0.14 | 9.00 | 9.01 | -0.11 | 8.93 | -0.84 |
002403 | 爱仕达(002403) | 0.32 | 0.73 | 12.85 | 12.86 | -0.11 | 12.68 | -1.40 |
